Комплектация и поставка запасных частей и резинотехнических изделий для тягового состава железнодорожного транспорта
Производим и поставляем резинотехнические изделия для тягового состава железнодорожного транспорта любых объемов - от малых партий частным заказчикам до больших поставок корпоративным клиентам. Поставляем продукцию Волжского, Саранского, Ярославского и других заводов резинотехнических изделий.
Возможно изготовление любых резинотехнических изделий по желанию Заказчика, при условии предоставления технических требований предъявляемых к изделиям. Осуществляем предварительную проработку в части проектирования пресс-форм, технологическую подготовку (подбор материалов, резиновой смеси шрифта и т.д).
Запасные части для тягового состава ж/д транспорта
Все цены указаны без учёта НДС 20% на условиях 100% предварительной оплаты.
Код | Наименование | Чертежный номер | Цена, руб/шт | Место установки | Вес, г |
---|---|---|---|---|---|
269 | Кольцо уплотнительное(верхнее) | Д131.00.24 (Д100-01-24Б) | 41.35 | ТЭ3, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 68,0 |
270 | Кольцо уплотнительное (верхнее) | Д131.00.24 (Д100-01-24Б) Силикон | 122,54 | ТЭ3, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 68,0 |
271 | Кольцо уплотнительное (верхнее) | Д131.00.24 (Д100-01-24Б) Фтор | 380,14 | ТЭ3, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 68,0 |
272 | Кольцо уплотнительное (нижнее) | Д131.00.25 (Д100-01-25Б) | 51,70 | ТЭ3, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 63,0 |
273 | Кольцо уплотнительное(нижнее) | Д131.00.25(Д100-01-25Б) Силикон | 133,50 | ТЭ3, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 63,0 |
274 | Кольцо уплотнительное (нижнее) | Д131.00.25 (Д100-01-25Б) Фтор | 506,50 | ТЭ3, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 63,0 |
275 | Кольцо уплотнения адаптера, форсунки | Д131.00.30 (Д100-21-030А) | 22,52 | ТЭ3, ТЭ7, ТЭ10, 2ТЭ10Л | 13,0 |
276 | Кольцо уплотнения адаптера, форсунки | Д131.00.30 (Д100-21-030А) Силикон | 44,71 | ТЭ3, ТЭ7, ТЭ10, 2ТЭ10Л | 13,0 |
277 | Кольцо уплотнения адаптера, форсунки | Д131.00.30 (Д100-21-030А) Фтор | 144,67 | ТЭ3, ТЭ7, ТЭ10, 2ТЭ10Л | 13,0 |
278 | Кольцо уплотнительное ср. втулки цилиндра | Д131.00.31(Д100-01-031А) | 41,40 | ТЭ3, ТЭ7, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 50,0 |
279 | Кольцо уплотнительное ср. втулки цилиндра | Д131.00.31 (Д100-01-031А) Силикон | 119,88 | ТЭ3, ТЭ7, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 50,0 |
280 | Кольцо уплотнительное ср. втулки цилиндра | Д131.00.31 (Д100-01-031А) Фтор | 293,22 | ТЭ3, ТЭ7, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 50,0 |
281 | Кольцо уплотнительное рубашки адаптера | Д131.00.38 (Д100-01-038) | 33,22 | ТЭ3, ТЭ7, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 30,0 |
282 | Кольцо уплотнительное рубашки адаптера | Д131.00.38 (Д100-01-038) Силикон | 76,14 | ТЭ3, ТЭ7, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 30,0 |
283 | Кольцо уплотнительное рубашки адаптера | Д131.00.38 (Д100-01-038) Фтор | 216,00 | ТЭ3, ТЭ7, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 30,0 |
284 | Кольцо уплотнительное выхлопной коробки | Д131.00.46 (Д100-01-046; 6Д49.173.12) | 14,04 | М62 (аналог 6Д49.173-12) | 1,3 |
285 | Кольцо уплотнительное выхлопной коробки | Д131.00.46 (Д100-01-046) Силикон | 29,50 | М62 (аналог 6Д49.173-12) | 1,3 |
286 | Кольцо уплотнительное выхлопной коробки | Д131.00.46 (Д100-01-046) Фтор | 46,68 | М62 (аналог 6Д49.173-12) | 1,3 |
287 | Кольцо уплотнительное | Д131.00.47 (Д100-01-047А) | 41,40 | М62 | 43,0 |
288 | Кольцо уплотнительное | Д131.00.47 (Д100-01-047А) Силикон | 122,82 | М62 | 43,0 |
289 | Кольцо уплотнительное | Д131.00.47 (Д100-01-047А) Фтор | 337,68 | М62 | 43,0 |
290 | Кольцо уплотнительное | Д131.00.56 (Д100.01.056) | 49,66 | М62 | 37,0 |
291 | Кольцо уплотнительное | Д131.00.56 Силикон | 114,86 | М62 | 37,0 |
292 | Кольцо уплотнительное | Д131.00.56 Фтор | 348,31 | М62 | 37,0 |
293 | Прокладка уплотнения смотровой крышки | Д218.00.03 (Д100.40.021А) | 126,05 | ТЭП60 | 154,0 |
294 | Прокладка | Д218.00.04 (10Д100.37.226) | 121,50 | Д49, Д50, Д100 | 160,0 |
295 | Кольцо | Д218.00.07 (2Д100.22.219) | 21,88 | Д49, Д50, Д100 | 2,5 |
296 | Кольцо уплотнительное | Д218.00.08 (Д100.27.044; 3МВП-1-03) | 24,96 | М62 | 5,3 |
297 | Кольцо | Д218.00.08 (Д100.27.044) Силикон | 84,00 | М62 | 5,3 |
298 | Прокладка уплотнения смотровой крышки | Д218.00.10 (Д100.41.111А) | 105,72 | ТЭП60 | 150,0 |
299 | Кольцо уплотнительное корпуса ТН | Д218.00.11 (Д100.27.067; 7РС-1-02-054) | 24,96 | 10Д100, 2Д100 | 1,6 |
300 | Кольцо уплотнительное корпуса ТН | Д218.00.11 (Д100.27.067; 7РС-1-02-054) Силикон | 44,06 | 10Д100, 2Д100 | 1,6 |
301 | Кольцо уплотнительное | Д218.00.15 (9Д100.41.044) | 55,80 | 10Д100, 2Д100 | 4,8 |
302 | Амортизатор муфты | Д218.00.17 (2Д100.32.032) | 38,52 | ПД1М | 21,0 |
303 | Кольцо уплотнительное | Д100.23.241 | 45,53 | Д49, Д50, Д100 | 5,0 |
304 | Шайба уплотнительная | 9Д100.36.092 (Д218.00.27) | 24,32 | Д49, Д50, Д100 | 5,0 |
305 | Шайба уплотнительная | 9Д100.36.093 (Д218.00.25) | 24,32 | Д49, Д50, Д100 | 2,0 |
306 | Кольцо уплотнительное | 9Д100.37.282 (Д218.00.20) | 20,58 | Д49, Д50, Д100 | 3,0 |
307 | Кольцо уплотнения | 9Д100.41.044 (Д218.00.15) | 55,80 | Д49, Д50, Д100 | 20,0 |
308 | Кольцо фланца водяного насоса | 10Д100.21.040 | 60,91 | Д49, Д50, Д100 | 18,0 |
309 | Кольцо уплотнительное | 10Д100.36.126 | 25,13 | Д49, Д50, Д100 | 1,0 |
310 | Прокладка | 10Д100.36.197 | 45,36 | Д49, Д50, Д100 | 3,3 |
311 | Прокладка | 10Д100.36.218 | 31,13 | Д49, Д50, Д100 | 3,0 |
312 | Манжета | 10Д100.36.222 | 47,02 | Д49, Д50, Д100 | 3,0 |
313 | Манжета | 10Д100.36.309 | 30,95 | Д49, Д50, Д100 | 1,0 |
314 | Прокладка | Д42.36.25 Фтор | 39,70 | Д49, Д50, Д100 | 3,1 |
315 | Прокладка | Д42.36.26 | 23,18 | Д49, Д50, Д100 | 3,2 |
316 | Прокладка | Д42.87.08.3 | 21,24 | Д49, Д50, Д100 | 14,0 |
317 | Прокладка | Д42.87.08.3 Фтор | 133,98 | Д49, Д50, Д100 | 14,0 |
318 | Кольцо уплотнительное | Д42.98.09 | 18,72 | Д49, Д50, Д100 | 3,5 |
319 | Кольцо уплотнительное | Д42.98.09с Силикон | 36,86 | Д49, Д50, Д100 | 3,5 |
320 | Уплотнение ФГОМ | Д43.359.47 | 32,09 | Д49, Д50, Д100 | 16,0 |
321 | Прокладка люка | Д45.35.54-1 (Д217.00.09) | 82,46 | Д49, Д50, Д100 | 100,0 |
322 | Манжета | Д45.107.15.1 | 45,20 | Д49, Д50, Д100 | 20,0 |
323 | Кольцо | Д49.78.44 | 24,96 | Д49, Д50, Д100 | 10,5 |
324 | Кольцо (уплотнение крышки цилиндра) | Д49.78.47.1 | 41,33 | Д49, Д50, Д100 | 27,0 |
325 | Кольцо (уплотнение крышки цилиндра) | Д49.78.47.1 Cиликон | 130,50 | Д49, Д50, Д100 | 27,0 |
326 | Уплотнение головки поршня | Д49.78.50 (5Д49.22.21) | 33,72 | Д49, Д50, Д100 | 10,6 |
327 | Уплотнение головки поршня | Д49.78.50 (5Д49.22.21) Силикон | 97,85 | Д49, Д50, Д100 | 11,0 |
328 | Уплотнение | Д49.78.70 Силикон | 81,41 | Д49, Д50, Д100 | 9,5 |
329 | Уплотнение | Д49.78.71 Силикон | 125,71 | Д49, Д50, Д100 | 12,4 |
330 | Уплотнение | Д49.78.50.1 (Д49.78.72) | 39,38 | Д49, Д50, Д100 | 18,0 |
331 | Уплотнение | Д49.78.50.1 (Д49.78.72) Силикон | 132,05 | Д49, Д50, Д100 | 18,8 |
332 | Уплотнение | Д49.82.12 | 13,70 | Д49, Д50, Д100 | 4,6 |
333 | Уплотнение | Д49.82.13 | 23,69 | Д49, Д50, Д100 | 7,5 |
334 | Уплотнение | Д49.107.23 | 21,55 | Д49, Д50, Д100 | 3,2 |
335 | Колпак | Д49.107.26 | 57,43 | Д49, Д50, Д100 | 15,0 |
336 | Кольцо (уплотнение водяного насоса) | 4ВЦ-50/12-033 (Д49.123.29; Т1675.00.23) | 22,92 | Д49, Д50, Д100 | 5,0 |
337 | Кольцо (уплотнение водяного насоса) | 4ВЦ-50/12-033 Силикон | 58,97 | Д49, Д50, Д100 | 5,0 |
338 | Кольцо (уплотнение водяного насоса) | 4ВЦ-50/12-034 (Д49.123.06; Т1675.00.22) | 19,50 | Д49, Д50, Д100 | 3,5 |
339 | Кольцо (уплотнение водяного насоса) | 4ВЦ-50/12-034 Силикон | 38,88 | Д49, Д50, Д100 | 3,5 |
340 | Кольцо уплотнения гильзы | Д50.01.003.1 (Д140.00.04) | 90,72 | Между гильзой и цилиндром | 50,0 |
341 | Кольцо уплотнения гильзы | Д50.01.003-1с Силикон | 222,12 | Между гильзой и цилиндром | 50,0 |
342 | Кольцо уплотнения гильзы | Д50.01.003-1 Фтор | 518,40 | Между гильзой и цилиндром | 50,0 |
343 | Кольцо водоперепускное (большое) | Д50.01.015.1 (Д140.00.05) | 45,53 | ТЭ1, ТЭ2, ТЭМ1 | 15,5 |
344 | Кольцо водоперепускное (большое) | Д50.01.015.1 Силикон | 108,72 | ТЭ1, ТЭ2, ТЭМ1 | 15,5 |
345 | Кольцо водоперепускное (большое) | Д50.01.015.1 Фтор | 210,60 | ТЭ1, ТЭ2, ТЭМ1 | 15,5 |
346 | Кольцо водоперепускное (малое) | Д50.01.016 (Д140.00.06) | 21,79 | ТЭ1, ТЭ2, ТЭМ1 | 3,2 |
347 | Кольцо водоперепускное (малое) | Д50.01.016 (Д140.00.06) Силикон | 38,88 | ТЭ1, ТЭ2, ТЭМ1 | 3,2 |
348 | Кольцо водоперепускное (малое) | Д50.01.016 (Д140.00.06) Фтор | 79,38 | ТЭ1, ТЭ2, ТЭМ1 | 3,2 |
349 | Кольцо маслоуплотнительное | Д50.01.017 (Д140.00.07) | 29,82 | ТЭ1, ТЭ2, ТЭМ1 | 10,0 |
350 | Кольцо маслоуплотнительное | Д50.01.017 (Д140.00.07) Силикон | 51,19 | ТЭ1, ТЭ2, ТЭМ1 | 10,0 |
351 | Кольцо маслоуплотнительное | Д50.01.017 (Д140.00.07) Фтор | 158,76 | ТЭ1, ТЭ2, ТЭМ1 | 10,0 |
352 | Кольцо уплотнительное | Д50.27.107 (Д70.27.107) | 27,06 | ТЭ1, ТЭ2, ТЭМ1 | 11,0 |
353 | Кольцо | Д50.37.073.2 (Д140.00.01) | 29,16 | Д49, Д50, Д100 | 10,5 |
354 | Кольцо уплотнительное | Д51.03.01.02 | 24,79 | Д49, Д50, Д100 | 11,6 |
355 | Кольцо (шлицевой промвал) | 85.01.147 | 23,98 | Д49, Д50, Д100 | 8,0 |
356 | Уплотнение | 108.01.04 (ОН.11.64/4) | 23,02 | Д49, Д50, Д100 | 2,7 |
357 | Прокладка песочных распределителей | 108.01.10 | 68,38 | Д49, Д50, Д100 | 13,8 |
358 | Кольцо | 2301.00.001-01 (Д218.00.28) | 20,58 | Д49, Д50, Д100 | 2,0 |
359 | Кольцо | 2301.00.001-02 | 20,58 | Д49, Д50, Д100 | 3,0 |
360 | Кольцо | 2301.00.001-03 (Д218.00.30) | 25,92 | Д49, Д50, Д100 | 14,0 |
361 | Кольцо | 2301.00.001-04 (Д218.00.29) | 56,88 | Д49, Д50, Д100 | 17,5 |
362 | Кольцо | 2301.00.001-05 | 45,53 | Д49, Д50, Д100 | 18,0 |
363 | Кольцо | 2301.00.001-07 (Д218.00.33) | 45,53 | Д49, Д50, Д100 | 21,4 |
364 | Кольцо | 2301.00.001.09 (Д218.00.31) | 68,38 | Д49, Д50, Д100 | 46,0 |
365 | Кольцо | 2301.00.001.09 Силикон | 170,76 | Д49, Д50, Д100 | 46,0 |
366 | Амортизатор | 300.30.55.111 | 66,12 | 2ТЭ10Л, 2ТЭ116 | 75,0 |
367 | Амортизатор | 300.30.55.114 | 73,46 | 2ТЭ10Л, 2ТЭ10В | 110,0 |
368 | Амортизатор | 300.30.55.116 | 49,18 | 2ТЭ10Л, 2ТЭ10В | 49,0 |
369 | Кольцо | 1Д40.35.74 | 14,58 | Д49,Д50,Д100 | 2,8 |
370 | Кольцо | 1Д40.35.74 Фтор | 36,78 | Д49, Д50, Д100 | 2,8 |
371 | Уплотнение ресивера | 1Д40.35.81 (Д217.00.52) | 34,02 | Д49, Д50, Д100 | 8,5 |
372 | Кольцо уплотнительное | 1Д40.35.95 (Д217.00.51) | 28,52 | Д49, Д50, Д100 | 9,5 |
373 | Прокладка | 1Д40.107.29 | 51,89 | Д49, Д50, Д100 | 9,5 |
374 | Кольцо | 14Д40.36.07 (Д217.00.93) | 57,84 | Д49, Д50, Д100 | 32,0 |
375 | Кольцо | 2Д42.128.12 | 40,68 | Д49, Д50, Д100 | 18,0 |
376 | Кольцо | 2Д42.128.12 Силикон | 108,72 | Д49, Д50, Д100 | 18,0 |
377 | Кольцо | 1Д43.9.126 | 23,82 | Д49, Д50, Д100 | 8,0 |
378 | Кольцо | 1Д43.9.126 Фтор | 159,58 | Д49, Д50, Д100 | 13,5 |
379 | Кольцо | 1Д43.128.119 | 53,88 | Д49, Д50, Д100 | 31,0 |
380 | Кольцо | 1Д43.128.119 Силикон | 124,18 | Д49, Д50, Д100 | 31,0 |
381 | Кольцо | 03Д49.85.10 | 14,10 | Д49, Д50, Д100 | 1,2 |
382 | Кольцо | 03Д49.85.10 Фтор | 52,58 | Д49, Д50, Д100 | 1,2 |
383 | Кольцо | 1-5Д49.69.64 | 27,72 | Д49, Д50, Д100 | 3,8 |
384 | Кольцо | 1-5Д49.128.69 (Д 217.00.65) | 22,62 | Д49, Д50, Д100 | 1,5 |
385 | Кольцо | 1-5Д49.128.69 (Д 217.00.65) Силикон | 34,85 | Д49, Д50, Д100 | 1,5 |
386 | Втулка | 1-5Д49.159.27.1 | 36,45 | Д49, Д50, Д100 | 38,0 |
387 | Шайба | 2-5Д49.159.08 | 33,30 | Д49, Д50, Д100 | 19,5 |
388 | Кольцо уплотнительное | 2-5Д49.35.26 Силикон | 88,62 | Д49, Д50, Д100 | 5,5 |
389 | Уплотнение крышки шатуна | 5Д49.17.12.1 | 14,26 | Д49, Д50, Д100 | 1,0 |
390 | Кольцо | 5Д49.78-05 | 15,41 | Д49, Д50, Д100 | 0,5 |
391 | Кольцо | 5Д49.78-05 Силикон | 23,18 | Д49, Д50, Д100 | 0,5 |
392 | Уплотнение | 5Д49.92.07 | 24,79 | Д49, Д50, Д100 | 1,4 |
393 | Кольцо | 5Д49.92.08 | 24,14 | Д49, Д50, Д100 | 2,0 |
394 | Кольцо | 5Д49.92.08-1 Фтор | 82,46 | Д49, Д50, Д100 | 2,0 |
395 | Кольцо | 5Д49.92.09 | 32,09 | Д49, Д50, Д100 | 15,0 |
396 | Кольцо | 5ДР49.92.10 | 29,83 | Д49, Д50, Д100 | 10,4 |
397 | Прокладка | 6Д49.35.21 Силикон | 56,98 | Д49, Д50, Д100 | 7,0 |
398 | Кольцо уплотнительное | 6Д49.35.49 (Д217.00.47) | 25,66 | 2ТЭ116, М62 | 14,0 |
399 | Кольцо уплотнительное | 6Д49.35.49-1 (Д217.00.47) Силикон | 74,25 | 2ТЭ116, М62 | 14,0 |
400 | Прокладка | 6Д49.35.68 фтор | 60,76 | Д49,Д50,Д100 | 4,0 |
401 | Кольцо уплотнительное | 6Д49.36.11 (Д217.00.38) | 43,20 | 2ТЭ116, М62 | 41,0 |
402 | Кольцо уплотнительное | 6Д49.36.11-1 Силикон | 153,90 | 2ТЭ116, М62 | 41,0 |
403 | Кольцо | 6Д49.36.15 | 14,85 | Д49, Д50, Д100 | 2,8 |
404 | Кольцо | 6Д49.36.15 Фтор | 39,15 | Д49, Д50, Д100 | 2,8 |
405 | Кольцо | 6Д49.128.57 (6Д.49.36.16) | 15,54 | Д49, Д50, Д100 | 1,5 |
406 | Кольцо | 6Д49.128.57 (6Д.49.36.16) Силикон | 31,48 | Д49, Д50, Д100 | 1,5 |
407 | Кольцо | 6Д49.128.57 (6Д49.36.16) Фтор | 44,56 | Д49, Д50, Д100 | 1,5 |
408 | Кольцо | 6Д49.169.85 (Д217.00.94) | 27,00 | Д49, Д50, Д100 | 4,7 |
409 | Кольцо | 6Д49.169.85 Силикон | 28,35 | Д49, Д50, Д100 | 4,7 |
410 | Кольцо | 6Д49.169.85 Фтор | 51,98 | Д49, Д50, Д100 | 4,7 |
411 | Прокладка нижнего люка | 6Д49.173.03.1 | 89,10 | Д49, Д50, Д100 | 100,0 |
412 | Прокладка | 6Д49.173.03.1 Силикон | 426,60 | Д49, Д50, Д100 | 100,0 |
413 | Прокладка | 6Д49.173.03.2 Фтор | 856,00 | Д49, Д50, Д100 | 100,0 |
414 | Прокладка хлопушки | 6Д49.173.11 | 28,35 | Д49, Д50, Д100 | 26,0 |
415 | Прокладка хлопушки | 6Д49.173.11 Силикон | 130,96 | Д49, Д50, Д100 | 26,0 |
416 | Кольцо штока винта хлопушки | 6Д49.173.12 (Д217.00.39) | 14,58 | 2ТЭ116, М62 | 0,7 |
417 | Кольцо | 6Д49.173.12-1 Силикон | 29,50 | 2ТЭ116, М62 | 0,7 |
418 | Кольцо | 30Д35.66.4 (Д217.00.95) | 17,18 | Д49,Д50,Д100 | 1,5 |
419 | Кольцо (под гильзу) | 30Д36.08.8 (Д217.00.03) (6Д.49.36.17) | 39,60 | ТЭП60, М62 | 61,0 |
420 | Кольцо (под гильзу) | 30Д36.08.8 (Д217.00.03) (6Д.49.36.17) Силикон | 138,00 | ТЭП60, М62 | 61,0 |
421 | Кольцо (под гильзу) | 30Д36.08.8 (Д217.00.03) (6Д.49.36.17) Фтор | 421,20 | ТЭП60, М62 | 61,0 |
422 | Кольцо (под гильзу второе верхнее) | 30Д36.08.10 (Д217.00.74) | 48,60 | ТЭП60, М62 | 62,0 |
423 | Кольцо (под гильзу второе верхнее) | 30Д36.08.10 Силикон | 183,60 | ТЭП60, М62 | 62,0 |
424 | Кольцо (под гильзу второе верхнее) | 30Д36.08.10 Фтор | 497,18 | ТЭП60, М62 | 62,0 |
425 | Кольцо | 30Д36.08.12 (Д217.00.05) | 55,36 | ТЭП60, М62 | 62,0 |
426 | Кольцо | 30Д36.08.12 Силикон | 170,10 | ТЭП60, М62 | 62,0 |
427 | Кольцо | 30Д36.08.12 Фтор | 497,18 | ТЭП60, М62 | 62,0 |
428 | Кольцо | 30Д72.34-4А (Д217.00.48) | 27,14 | Д49,Д50,Д100 | 60,0 |
429 | Кольцо уплотнительное | 30Д78.19.5 (Д217.00.18) | 55,36 | ТЭП60, М62 | 29,0 |
430 | Прокладка | 30Д78.49.6 (Д217.00.19) | 13,78 | Д49, Д50, Д100 | 2,5 |
431 | Прокладка | 30Д78.49.6 Фтор | 47,25 | Д49, Д50, Д100 | 2,5 |
432 | Кольцо | 30Д78.69.8 (Д217.00.20) | 29,82 | Д49, Д50, Д100 | 10,0 |
433 | Кольцо | 30Д78.70.8 | 20,42 | Д49, Д50, Д100 | 4,1 |
434 | Кольцо уплотнительное | 30Д85.13.9 (Д217.00.04) | 16,20 | Д49, Д50, Д100 | 3,5 |
435 | Кольцо уплотнительное | 30Д85.13.9 (Д217.00.04) Силикон | 36,45 | Д49, Д50, Д100 | 3,5 |
436 | Кольцо уплотнительное | 30Д85.13.9 (Д217.00.04) Фтор | 62,10 | Д49, Д50, Д100 | 3,5 |
437 | Кольцо уплотнительное | 30Д92.18.3 (Д217.00.2) | 25,92 | Д49, Д50, Д100 | 3,0 |
438 | Кольцо уплотнительное | 30Д92.19.3 (Д217.00.21) | 25,92 | Д49, Д50, Д100 | 6,0 |
439 | Кольцо уплотнительное | 30Д92.24.5 (Д217.00.22) | 18,90 | Д49, Д50, Д100 | 5,5 |
440 | Кольцо уплотнительное | 30Д92.24.5 (Д217.00.22) Силикон | 51,36 | Д49, Д50, Д100 | 5,5 |
441 | Кольцо уплотнительное | 30Д92.33.6 | 21,60 | Д49, Д50, Д100 | 15,0 |
442 | Кольцо уплотнительное | 30Д92.33.6 Фтор | 134,06 | Д49, Д50, Д100 | 15,0 |
443 | Кольцо | 30Д169.30.4 (Д217.00.23) | 20,74 | Д49, Д50, Д100 | 1,0 |
444 | Кольцо | 33Д165.23 | 31,10 | Д49, Д50, Д100 | 19,0 |
445 | Кольцо | 33Д165.23 Фтор | 272,70 | Д49, Д50, Д100 | 19,0 |
446 | Кольцо уплотнительное | 37Д35.58 (Д217.00.25) | 32,40 | Д49, Д50, Д100 | 25,0 |
447 | Кольцо уплотнительное | 37Д38.06 | 25,65 | Д49, Д50, Д100 | 25,0 |
448 | Кольцо | 37Д67.17 | 21,60 | Д49, Д50, Д100 | 5,0 |
449 | Кольцо | 37Д67.24 (Н1-52-45х2) | 24,31 | Д49, Д50, Д100 | 3,5 |
450 | Кольцо | 37Д85.37 (Д217.00.28) | 24,96 | 2ТЭ116,ТЭП60, М62 | 6,0 |
451 | Кольцо | 37Д85.37 (Д217.00.28) Силикон | 54,00 | 2ТЭ116,ТЭП60, М62 | 6,0 |
452 | Кольцо | 37Д85.37 (Д217.00.28) Фтор | 94,50 | 2ТЭ116,ТЭП60, М62 | 6,0 |
453 | Прокладка | 37Д173.30 | 33,70 | Д49, Д50, Д100 | 23,0 |
454 | Кольцо | 37Д193.27.1 | 16,44 | Д49, Д50, Д100 | 6,5 |
455 | Кольцо | 37Д193.27.1 Фтор | 109,36 | Д49, Д50, Д100 | 8,0 |
456 | Кольцо | 3А6Д49.140.21 | 18,90 | Д49, Д50, Д100 | 2,0 |
457 | Кольцо | 3А6Д49.140.21 Фтор | 129,60 | Д49, Д50, Д100 | 2,0 |
458 | Кольцо уплотнительное | 3-9ДГ-196.36 (Д217.00.70) | 18,00 | Д49, Д50, Д100 | 6,2 |
459 | Кольцо уплотнительное | 3-9ДГ-196.36 Силикон | 39,80 | Д49, Д50, Д100 | 6,2 |
460 | Кольцо уплотнительное | 3-9ДГ-196.36-1 Фтор | 84,50 | Д49, Д50, Д100 | 6,2 |
461 | Кольцо | 40Д66.182 | 36,94 | Д49, Д50, Д100 | 20,0 |
462 | Втулка | 9ДМ123.14.6 | 32,10 | Д49, Д50, Д100 | 8,2 |
463 | Кольцо | 9ДМ165.39Л | 41,86 | Д49, Д50, Д100 | 42,5 |
464 | Кольцо | 2ТК1.12 Силикон | 286,92 | Д49, Д50, Д100 | 54,0 |
465 | Втулка | 6ТК 02-009 (40Д65.67-2) | 804,58 | Д49, Д50, Д100 | 320,0 |
466 | Кольцо | 4ШМ-4.45А | 25,85 | Д49, Д50, Д100 | 2,5 |
467 | Кольцо | 3РС-03-039 | 22,95 | Д49, Д50, Д100 | 0,5 |
468 | Кольцо | 3РС-03-039 Фтор | 32,40 | Д49, Д50, Д100 | 0,5 |
469 | Втулка | 60ТЛ28.103 | 189,55 | Д49, Д50, Д100 | 224,0 |
470 | Втулка | 60ТЛ29.103 | 136,25 | Д49, Д50, Д100 | 145,0 |
471 | Втулка (короткая) | 60ТЛ30.103 | 149,86 | Д49, Д50, Д100 | 192,0 |
472 | Амортизатор кузова | Э1175.00.01 (8ТН 280.006) | 8710,00 | Д49, Д50, Д100 | 7,5 кг |
473 | Шайба | 8ТН.370.145 | 1093,27 | Д49, Д50, Д100 | 2,5 кг |
474 | Втулка | 8ТН.370.198 (Э2539.00.07) | 21,89 | Д49, Д50, Д100 | 8,0 |
475 | Втулка | 8ТН.370.199(Э2539.00.07-01) | 29,71 | Д49, Д50, Д100 | 19,0 |
476 | Кольцо | 8ТН.370.205 | 82,35 | Д49, Д50, Д100 | |
477 | Шайба | 8ТН.370.240 | 312,00 | Д49, Д50, Д100 | |
478 | Втулка амортизационная | 8ТН.370.270 | 140,48 | Д49, Д50, Д100 | 93,5 |
479 | Втулка | 8ТН.370.289 (ДТЖИ.713141.511; ТЧ3.370.289) | 178,20 | Д49, Д50, Д100 | |
480 | Кольцо | 8ТН.370.411 (310-320-62; Э2539.00.17) | 80,86 | Д49, Д50, Д100 | 41,4 |
481 | Манжета | 8ТН.373.019 | 25,92 | Д49, Д50, Д100 | 2,0 |
482 | Манжета | 8ТН.373.023 (1-045-1А) | 33,14 | Д49, Д50, Д100 | 3,6 |
483 | Манжета контакторов | 8ТХ.373.006 | 49,60 | Д49, Д50, Д100 | 21,5 |
484 | Кольцо | 004х006х14 | 13,24 | Д49, Д50, Д100 | 0,5 |
485 | Кольцо | 006х10х25 | 13,24 | Д49, Д50, Д100 | 1,0 |
486 | Кольцо | 008х012х25 | 13,24 | Д49, Д50, Д100 | 1,5 |
487 | Уплотнение | 185-195-46-2-2 | 39,36 | Д49, Д50, Д100 | 12,2 |
488 | Манжета | 1-036-3-01 | 39,36 | Д49, Д50, Д100 | 3,1 |
489 | Манжета | 8ТН 373.023 (1-045-1А) | 29,05 | Д49, Д50, Д100 | 3,6 |
490 | Манжета | 2-016-3-1 | 31,92 | Д49, Д50, Д100 | 2,3 |
491 | Диафрагма шунтировок (диам.210 мм) | 5ТХ 456.013.02 (БИЛТ 302.592.003-02сб; 8ТХ.456.013.02) | 675,00 | Д49, Д50, Д100 | 250,0 |
492 | Диафрагма реверсора (диам.270 мм) | 5ТХ 456.049 (БИЛТ 302.592.004сб;8ТХ.456.049) | 770,00 | Д49, Д50, Д100 | 426,0 |
493 | Диафрагма реверсора (диам.270 мм) | 5ТХ 456.024 (6ТХ 740.013) | 770,00 | Д49, Д50, Д100 | 426,0 |
494 | Манжета перепускного клапана | ТЭП 75.10.001.01 | 27,22 | Д49, Д50, Д100 | 2,5 |
495 | Кольцо | 6РН.68 (1-6ТК00.03) Фтор | 372,60 | Д49, Д50, Д100 | 48,0 |
Вышеуказанные цены действуют для поставок по территории Российской Федерации. Для поставок за пределы Российской Федерации цены не включают в себя НДС 20% и рассчитываются в зависимости от условий поставок, объёмов и сроков - на основании конкретной заявки Покупателя.
Поставку продукции на экспорт осуществляет ООО «ОПТОН ИМПЭКС». Минимальная сумма контракта 100 тысяч рублей по ставке НДС=0.
Мы готовы поставить по Вашему заказу продукцию ОАО «Транспневматика» (г. Первомайск, Нижегородской области), ОАО МТЗ «Трансмаш» (г.Москва), ОАО «РИТМ» ТПТА (г.Тверь) и ООО «УЗТС» (г.Екатеринбург). Заказы рассматриваются по предварительным заявкам, оформленным в письменном виде.
Для оптовых покупателей действуют скидки. Величина скидок зависит от условий поставки и оплаты (только при 100% предварительной оплате), наличия положительной истории взаимоотношений, добросовестности выполнения договорных обязательств со стороны конкретного клиента.
