Комплектация и поставка запасных частей и резинотехнических изделий для тягового состава железнодорожного транспорта
Производим и поставляем резинотехнические изделия для тягового состава железнодорожного транспорта любых объемов - от малых партий частным заказчикам до больших поставок корпоративным клиентам. Поставляем продукцию Волжского, Саранского, Ярославского и других заводов резинотехнических изделий.
Возможно изготовление любых резинотехнических изделий по желанию Заказчика, при условии предоставления технических требований предъявляемых к изделиям. Осуществляем предварительную проработку в части проектирования пресс-форм, технологическую подготовку (подбор материалов, резиновой смеси шрифта и т.д).
Запасные части для тягового состава ж/д транспорта
Все цены указаны без учёта НДС 20% на условиях 100% предварительной оплаты.
Код | Наименование | Чертежный номер | Цена руб./шт | Место установки | Вес, г |
---|---|---|---|---|---|
263 | Кольцо уплотнительное (верхнее) | Д131.00.24 (Д100-01-24Б) | 34,46 | ТЭ3, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 68,0 |
264 | Кольцо уплотнительное (верхнее) | Д131.00.24 (Д100-01-24Б) Силикон | 102,12 | ТЭ3, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 68,0 |
265 | Кольцо уплотнительное (верхнее) | Д131.00.24 (Д100-01-24Б) Фтор | 316,78 | ТЭ3, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 68,0 |
266 | Кольцо уплотнительное (нижнее) | Д131.00.25 (Д100-01-25Б) | 43,08 | ТЭ3, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 63,0 |
267 | Кольцо уплотнительное(нижнее) | Д131.00.25 (Д100-01-25Б) Силикон | 111,24 | ТЭ3, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 63,0 |
268 | Кольцо уплотнительное (нижнее) | Д131.00.25 (Д100-01-25Б) Фтор | 422,08 | ТЭ3, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 63,0 |
269 | Кольцо уплотнения адаптера, форсунки | Д131.00.30 (Д100-21-030А) | 18,77 | ТЭ3, ТЭ7, ТЭ10, 2ТЭ10Л | 13,0 |
270 | Кольцо уплотнения адаптера, форсунки | Д131.00.30 (Д100-21-030А) Силикон | 37,26 | ТЭ3, ТЭ7, ТЭ10, 2ТЭ10Л | 13,0 |
271 | Кольцо уплотнения адаптера, форсунки | Д131.00.30 (Д100-21-030А) Фтор | 120,56 | ТЭ3, ТЭ7, ТЭ10, 2ТЭ10Л | 13,0 |
272 | Кольцо уплотнительное ср. втулки цилиндра | Д131.00.31 (Д100-01-031А) | 34,50 | ТЭ3, ТЭ7, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 50,0 |
273 | Кольцо уплотнительное ср. втулки цилиндра | Д131.00.31 (Д100-01-031А) Силикон | 99,90 | ТЭ3, ТЭ7, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 50,0 |
274 | Кольцо уплотнительное ср. втулки цилиндра | Д131.00.31 (Д100-01-031А) Фтор | 244,35 | ТЭ3, ТЭ7, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 50,0 |
275 | Кольцо уплотнительное рубашки адаптера | Д131.00.38 (Д100-01-038) | 27,68 | ТЭ3, ТЭ7, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 30,0 |
276 | Кольцо уплотнительное рубашки адаптера | Д131.00.38 (Д100-01-038) Силикон | 63,45 | ТЭ3, ТЭ7, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 30,0 |
277 | Кольцо уплотнительное рубашки адаптера | Д131.00.38 (Д100-01-038) Фтор | 180,00 | ТЭ3, ТЭ7, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 30,0 |
278 | Кольцо уплотнительное выхлопной коробки | Д131.00.46 (Д100-01-046) | 13,38 | М62 (аналог 6Д49.173-12) | 1,3 |
279 | Кольцо уплотнительное выхлопной коробки | Д131.00.46 (Д100-01-046) Силикон | 24,58 | М62 (аналог 6Д49.173-12) | 1,3 |
280 | Кольцо уплотнительное выхлопной коробки | Д131.00.46 (Д100-01-046) Фтор | 38,90 | М62 (аналог 6Д49.173-12) | 1,3 |
281 | Кольцо уплотнительное | Д131.00.47 (Д100-01-047А) | 34,50 | М62 | 43,0 |
282 | Кольцо уплотнительное | Д131.00.47 (Д100-01-047А) Силикон | 102,34 | М62 | 43,0 |
283 | Кольцо уплотнительное | Д131.00.47 (Д100-01-047А) Фтор | 281,40 | М62 | 43,0 |
284 | Кольцо уплотнительное | Д131.00.56 (Д100.01.056) | 41,38 | М62 | 37,0 |
285 | Кольцо уплотнительное | Д131.00.56 Силикон | 95,72 | М62 | 37,0 |
286 | Кольцо уплотнительное | Д131.00.56 Фтор | 290,26 | М62 | 37,0 |
287 | Прокладка уплотнения смотровой крышки | Д218.00.03 (Д100.40.021А) | 105,04 | ТЭП60 | 154,0 |
288 | Прокладка | Д218.00.04 (10Д100.37.226) | 101,25 | Д49, Д50, Д100 | 160,0 |
289 | Кольцо | Д218.00.07 (2Д100.22.219) | 18,23 | Д49, Д50, Д100 | 2,5 |
290 | Кольцо уплотнительное | Д218.00.08 (Д100.27.044; 3МВП-1-03) | 20,80 | М62 | 5,3 |
291 | Кольцо | Д218.00.08 (Д100.27.044) Силикон | 69,94 | М62 | 5,3 |
292 | Прокладка уплотнения смотровой крышки | Д218.00.10 (Д100.41.111А) | 88,10 | ТЭП60 | 150,0 |
293 | Кольцо уплотнительное корпуса ТН | Д218.00.11 (Д100.27.067; 7РС-1-02-054) | 20,80 | 10Д100, 2Д100 | 1,6 |
294 | Кольцо уплотнительное корпуса ТН | Д218.00.11 (Д100.27.067; 7РС-1-02-054) Силикон | 36,72 | 10Д100, 2Д100 | 1,6 |
295 | Кольцо уплотнительное | Д218.00.15 (9Д100.41.044) | 46,50 | 10Д100, 2Д100 | 4,8 |
296 | Амортизатор муфты | Д218.00.17 (2Д100.32.032) | 32,10 | ПД1М | 21,0 |
297 | Кольцо уплотнительное | Д100.23.241 | 37,94 | Д49, Д50, Д100 | 5,0 |
298 | Шайба уплотнительная | 9Д100.36.092 (Д218.00.27) | 20,26 | Д49, Д50, Д100 | 5,0 |
299 | Шайба уплотнительная | 9Д100.36.093 (Д218.00.25) | 20,26 | Д49, Д50, Д100 | 2,0 |
300 | Кольцо уплотнительное | 9Д100.37.282 (Д218.00.20) | 17,15 | Д49, Д50, Д100 | 3,0 |
301 | Кольцо уплотнения | 9Д100.41.044 (Д218.00.15) | 46,50 | Д49, Д50, Д100 | 20,0 |
302 | Кольцо фланца водяного насоса | 10Д100.21.040 | 50,76 | Д49, Д50, Д100 | 18,0 |
303 | Кольцо уплотнительное | 10Д100.36.126 | 20,94 | Д49, Д50, Д100 | 1,0 |
304 | Прокладка | 10Д100.36.197 | 37,80 | Д49, Д50, Д100 | 3,3 |
305 | Прокладка | 10Д100.36.218 | 25,94 | Д49, Д50, Д100 | 3,0 |
306 | Манжета | 10Д100.36.222 | 39,18 | Д49, Д50, Д100 | 3,0 |
307 | Манжета | 10Д100.36.309 | 25,79 | Д49, Д50, Д100 | 1,0 |
308 | Прокладка | Д42.36.25 Фтор | 33,08 | Д49, Д50, Д100 | 3,1 |
309 | Прокладка | Д42.36.26 | 19,32 | Д49, Д50, Д100 | 3,2 |
310 | Прокладка | Д42.87.08.3 | 17,70 | Д49, Д50, Д100 | 14,0 |
311 | Прокладка | Д42.87.08.3 Фтор | 111,65 | Д49, Д50, Д100 | 14,0 |
312 | Кольцо уплотнительное | Д42.98.09 | 15,60 | Д49, Д50, Д100 | 3,5 |
313 | Кольцо уплотнительное | Д42.98.09с Силикон | 30,72 | Д49, Д50, Д100 | 3,5 |
314 | Уплотнение ФГОМ | Д43.359.47 | 26,74 | Д49, Д50, Д100 | 16,0 |
315 | Прокладка люка | Д45.35.54-1 (Д217.00.09) | 68,72 | Д49, Д50, Д100 | 100,0 |
316 | Манжета | Д45.107.15.1 | 37,67 | Д49, Д50, Д100 | 20,0 |
317 | Кольцо | Д49.78.44 | 20,80 | Д49, Д50, Д100 | 10,5 |
318 | Кольцо (уплотнение крышки цилиндра) | Д49.78.47.1 | 34,44 | Д49, Д50, Д100 | 27,0 |
319 | Кольцо (уплотнение крышки цилиндра) | Д49.78.47.1 Cиликон | 108,74 | Д49, Д50, Д100 | 27,0 |
320 | Уплотнение головки поршня | Д49.78.50 (5Д49.22.21) | 28,10 | Д49, Д50, Д100 | 10,6 |
321 | Уплотнение головки поршня | Д49.78.50 (5Д49.22.21) Силикон | 81,54 | Д49, Д50, Д100 | 11,0 |
322 | Уплотнение | Д49.78.70 Силикон | 67,84 | Д49, Д50, Д100 | 9,5 |
323 | Уплотнение | Д49.78.71 Силикон | 104,76 | Д49, Д50, Д100 | 12,4 |
324 | Уплотнение | Д49.78.50.1 (Д49.78.72) | 32,82 | Д49, Д50, Д100 | 18,0 |
325 | Уплотнение | Д49.78.50.1 (Д49.78.72) Силикон | 110,04 | Д49, Д50, Д100 | 18,8 |
326 | Уплотнение | Д49.82.12 | 11,42 | Д49, Д50, Д100 | 4,6 |
327 | Уплотнение | Д49.82.13 | 19,74 | Д49, Д50, Д100 | 7,5 |
328 | Уплотнение | Д49.107.23 | 17,96 | Д49, Д50, Д100 | 3,2 |
329 | Колпак | Д49.107.26 | 47,86 | Д49, Д50, Д100 | 15,0 |
330 | Кольцо (уплотнение водяного насоса) | 4ВЦ-50/12-033 (Д49.123.29; Т1675.00.23) | 19,10 | Д49, Д50, Д100 | 5,0 |
331 | Кольцо (уплотнение водяного насоса) | 4ВЦ-50/12-033 Силикон | 49,14 | Д49, Д50, Д100 | 5,0 |
332 | Кольцо (уплотнение водяного насоса) | 4ВЦ-50/12-034 (Д49.123.06; Т1675.00.22) | 16,24 | Д49, Д50, Д100 | 3,5 |
333 | Кольцо (уплотнение водяного насоса) | 4ВЦ-50/12-034 Силикон | 32,40 | Д49, Д50, Д100 | 3,5 |
334 | Кольцо уплотнения гильзы | Д50.01.003.1 (Д140.00.04) | 75,60 | Между гильзой и цилиндром | 50,0 |
335 | Кольцо уплотнения гильзы | Д50.01.003-1с Силикон | 185,10 | Между гильзой и цилиндром | 50,0 |
336 | Кольцо уплотнения гильзы | Д50.01.003-1 Фтор | 432,00 | Между гильзой и цилиндром | 50,0 |
337 | Кольцо водоперепускное (большое) | Д50.01.015.1 (Д140.00.05) | 37,94 | ТЭ1, ТЭ2, ТЭМ1 | 15,5 |
338 | Кольцо водоперепускное (большое) | Д50.01.015.1 Силикон | 90,60 | ТЭ1, ТЭ2, ТЭМ1 | 15,5 |
339 | Кольцо водоперепускное (большое) | Д50.01.015.1 Фтор | 175,50 | ТЭ1, ТЭ2, ТЭМ1 | 15,5 |
340 | Кольцо водоперепускное (малое) | Д50.01.016 (Д140.00.06) | 18,16 | ТЭ1, ТЭ2, ТЭМ1 | 3,2 |
341 | Кольцо водоперепускное (малое) | Д50.01.016 (Д140.00.06) Силикон | 32,40 | ТЭ1, ТЭ2, ТЭМ1 | 3,2 |
342 | Кольцо водоперепускное (малое) | Д50.01.016 (Д140.00.06) Фтор | 66,15 | ТЭ1, ТЭ2, ТЭМ1 | 3,2 |
343 | Кольцо маслоуплотнительное | Д50.01.017 (Д140.00.07) | 24,84 | ТЭ1, ТЭ2, ТЭМ1 | 10,0 |
344 | Кольцо маслоуплотнительное | Д50.01.017 (Д140.00.07) Силикон | 42,66 | ТЭ1, ТЭ2, ТЭМ1 | 10,0 |
345 | Кольцо маслоуплотнительное | Д50.01.017 (Д140.00.07) Фтор | 132,30 | ТЭ1, ТЭ2, ТЭМ1 | 10,0 |
346 | Кольцо уплотнительное | Д50.27.107 (Д70.27.107) | 22,55 | ТЭ1, ТЭ2, ТЭМ1 | 11,0 |
347 | Кольцо | Д50.37.073.2 (Д140.00.01) | 24,30 | Д49, Д50, Д100 | 10,5 |
348 | Кольцо уплотнительное | Д51.03.01.02 | 20,66 | Д49, Д50, Д100 | 11,6 |
349 | Кольцо (шлицевой промвал) | 85.01.147 | 19,98 | Д49, Д50, Д100 | 8,0 |
350 | Уплотнение | 108.01.04 (ОН.11.64/4) | 19,18 | Д49, Д50, Д100 | 2,7 |
351 | Прокладка песочных распределителей | 108.01.10 | 56,98 | Д49, Д50, Д100 | 13,8 |
352 | Кольцо | 2301.00.001-01 (Д218.00.28) | 17,15 | Д49, Д50, Д100 | 2,0 |
353 | Кольцо | 2301.00.001-02 | 17,15 | Д49, Д50, Д100 | 3,0 |
354 | Кольцо | 2301.00.001-03 (Д218.00.30) | 21,60 | Д49, Д50, Д100 | 14,0 |
355 | Кольцо | 2301.00.001-04 (Д218.00.29) | 47,40 | Д49, Д50, Д100 | 17,5 |
356 | Кольцо | 2301.00.001-05 | 37,94 | Д49, Д50, Д100 | 18,0 |
357 | Кольцо | 2301.00.001-07 (Д218.00.33) | 37,94 | Д49, Д50, Д100 | 21,4 |
358 | Кольцо | 2301.00.001.09 (Д218.00.31) | 56,98 | Д49, Д50, Д100 | 46,0 |
359 | Кольцо | 2301.00.001.09 Силикон | 142,30 | Д49, Д50, Д100 | 46,0 |
360 | Амортизатор | 300.30.55.111 | 55,10 | 2ТЭ10Л, 2ТЭ116 | 75,0 |
361 | Амортизатор | 300.30.55.114 | 61,22 | 2ТЭ10Л, 2ТЭ10В | 110,0 |
362 | Амортизатор | 300.30.55.116 | 40,98 | 2ТЭ10Л, 2ТЭ10В | 49,0 |
363 | Кольцо | 1Д40.35.74 | 12,15 | Д49,Д50,Д100 | 2,8 |
364 | Кольцо | 1Д40.35.74 Фтор | 30,65 | Д49, Д50, Д100 | 2,8 |
365 | Уплотнение ресивера | 1Д40.35.81 (Д217.00.52) | 28,35 | Д49, Д50, Д100 | 8,5 |
366 | Кольцо уплотнительное | 1Д40.35.95 (Д217.00.51) | 23,76 | Д49, Д50, Д100 | 9,5 |
367 | Прокладка | 1Д40.107.29 | 43,24 | Д49, Д50, Д100 | 9,5 |
368 | Кольцо | 14Д40.36.07 (Д217.00.93) | 48,20 | Д49, Д50, Д100 | 32,0 |
369 | Кольцо | 2Д42.128.12 | 33,90 | Д49, Д50, Д100 | 18,0 |
370 | Кольцо | 2Д42.128.12 Силикон | 90,60 | Д49, Д50, Д100 | 18,0 |
371 | Кольцо | 1Д43.9.126 | 19,85 | Д49, Д50, Д100 | 8,0 |
372 | Кольцо | 1Д43.9.126 Фтор | 132,98 | Д49, Д50, Д100 | 13,5 |
373 | Кольцо | 1Д43.128.119 | 44,90 | Д49, Д50, Д100 | 31,0 |
374 | Кольцо | 1Д43.128.119 Силикон | 103,48 | Д49, Д50, Д100 | 31,0 |
375 | Кольцо | 03Д49.85.10 | 11,75 | Д49, Д50, Д100 | 1,2 |
376 | Кольцо | 03Д49.85.10 Фтор | 43,82 | Д49, Д50, Д100 | 1,2 |
377 | Кольцо | 1-5Д49.69.64 | 23,10 | Д49, Д50, Д100 | 3,8 |
378 | Кольцо | 1-5Д49.128.69 (Д 217.00.65) | 18,84 | Д49, Д50, Д100 | 1,5 |
379 | Кольцо | 1-5Д49.128.69 (Д 217.00.65) Силикон | 29,04 | Д49, Д50, Д100 | 1,5 |
380 | Втулка | 1-5Д49.159.27.1 | 33,90 | Д49, Д50, Д100 | 38,0 |
381 | Шайба | 2-5Д49.159.08 | 27,75 | Д49, Д50, Д100 | 19,5 |
382 | Кольцо уплотнительное | 2-5Д49.35.26 Силикон | 73,85 | Д49, Д50, Д100 | 5,5 |
383 | Уплотнение крышки шатуна | 5Д49.17.12.1 | 11,88 | Д49, Д50, Д100 | 1,0 |
384 | Кольцо | 5Д49.78-05 | 12,84 | Д49, Д50, Д100 | 0,5 |
385 | Кольцо | 5Д49.78-05 Силикон | 19,32 | Д49, Д50, Д100 | 0,5 |
386 | Уплотнение | 5Д49.92.07 | 20,66 | Д49, Д50, Д100 | 1,4 |
387 | Кольцо | 5Д49.92.08 | 20,12 | Д49, Д50, Д100 | 2,0 |
388 | Кольцо | 5Д49.92.08-1 Фтор | 68,72 | Д49, Д50, Д100 | 2,0 |
389 | Кольцо | 5Д49.92.09 | 26,74 | Д49, Д50, Д100 | 15,0 |
390 | Кольцо | 5ДР49.92.10 | 24,86 | Д49, Д50, Д100 | 10,4 |
391 | Прокладка | 6Д49.35.21 Силикон | 54,28 | Д49, Д50, Д100 | 7,0 |
392 | Кольцо уплотнительное | 6Д49.35.49 (Д217.00.47) | 23,64 | 2ТЭ116, М62 | 14,0 |
393 | Кольцо уплотнительное | 6Д49.35.49-1 (Д217.00.47) Силикон | 67,36 | 2ТЭ116, М62 | 14,0 |
394 | Прокладка | 6Д49.35.68 фтор | 56,30 | Д49,Д50,Д100 | 4,0 |
395 | Кольцо уплотнительное | 6Д49.36.11 (Д217.00.38) | 39,70 | 2ТЭ116, М62 | 41,0 |
396 | Кольцо уплотнительное | 6Д49.36.11-1 Силикон | 139,75 | 2ТЭ116, М62 | 41,0 |
397 | Кольцо | 6Д49.36.15 | 12,02 | Д49, Д50, Д100 | 2,8 |
398 | Кольцо | 6Д49.36.15 Фтор | 32,40 | Д49, Д50, Д100 | 2,8 |
399 | Кольцо | 6Д49.128.57 (6Д.49.36.16) | 14,45 | Д49, Д50, Д100 | 1,5 |
400 | Кольцо | 6Д49.128.57 (6Д.49.36.16) Силикон | 25,92 | Д49, Д50, Д100 | 1,5 |
401 | Кольцо | 6Д49.128.57 (6Д49.36.16) Фтор | 40,24 | Д49, Д50, Д100 | 1,5 |
402 | Кольцо | 6Д49.169.85 (Д217.00.94) | 25,60 | Д49, Д50, Д100 | 4,7 |
403 | Кольцо | 6Д49.169.85 Силикон | 25,92 | Д49, Д50, Д100 | 4,7 |
404 | Кольцо | 6Д49.169.85 Фтор | 47,05 | Д49, Д50, Д100 | 4,7 |
405 | Прокладка нижнего люка | 6Д49.173.03.1 | 83,64 | Д49, Д50, Д100 | 100,0 |
406 | Прокладка | 6Д49.173.03.1 Силикон | 356,00 | Д49, Д50, Д100 | 100,0 |
407 | Прокладка | 6Д49.173.03.2 Фтор | 712,80 | Д49, Д50, Д100 | 100,0 |
408 | Прокладка хлопушки | 6Д49.173.11 | 26,74 | Д49, Д50, Д100 | 26,0 |
409 | Прокладка хлопушки | 6Д49.173.11 Силикон | 108,68 | Д49, Д50, Д100 | 26,0 |
410 | Кольцо штока винта хлопушки | 6Д49.173.12 (Д217.00.39) | 12,15 | 2ТЭ116, М62 | 0,7 |
411 | Кольцо | 6Д49.173.12-1 Силикон | 24,58 | 2ТЭ116, М62 | 0,7 |
412 | Кольцо | 30Д35.66.4 (Д217.00.95) | 14,32 | Д49,Д50,Д100 | 1,5 |
413 | Кольцо (под гильзу) | 30Д36.08.8 (Д217.00.03) (6Д.49.36.17) | 36,32 | ТЭП60, М62 | 61,0 |
414 | Кольцо (под гильзу) | 30Д36.08.8 (Д217.00.03) (6Д.49.36.17) Силикон | 126,77 | ТЭП60, М62 | 61,0 |
415 | Кольцо (под гильзу) | 30Д36.08.8 (Д217.00.03) (6Д.49.36.17) Фтор | 351,00 | ТЭП60, М62 | 61,0 |
416 | Кольцо (под гильзу второе верхнее) | 30Д36.08.10 (Д217.00.74) | 45,90 | ТЭП60, М62 | 62,0 |
417 | Кольцо (под гильзу второе верхнее) | 30Д36.08.10 Силикон | 152,69 | ТЭП60, М62 | 62,0 |
418 | Кольцо (под гильзу второе верхнее) | 30Д36.08.10 Фтор | 414,32 | ТЭП60, М62 | 62,0 |
419 | Кольцо | 30Д36.08.12 (Д217.00.05) | 45,90 | ТЭП60, М62 | 62,0 |
420 | Кольцо | 30Д36.08.12 Силикон | 142,30 | ТЭП60, М62 | 62,0 |
421 | Кольцо | 30Д36.08.12 Фтор | 414,32 | ТЭП60, М62 | 62,0 |
422 | Кольцо | 30Д72.34-4А (Д217.00.48) | 22,62 | Д49,Д50,Д100 | 60,0 |
423 | Кольцо уплотнительное | 30Д78.19.5 (Д217.00.18) | 45,90 | ТЭП60, М62 | 29,0 |
424 | Прокладка | 30Д78.49.6 (Д217.00.19) | 12,96 | Д49, Д50, Д100 | 2,5 |
425 | Прокладка | 30Д78.49.6 Фтор | 39,15 | Д49, Д50, Д100 | 2,5 |
426 | Кольцо | 30Д78.69.8 (Д217.00.20) | 24,84 | Д49, Д50, Д100 | 10,0 |
427 | Кольцо | 30Д78.70.8 | 17,02 | Д49, Д50, Д100 | 4,1 |
428 | Кольцо уплотнительное | 30Д85.13.9 (Д217.00.04) | 12,96 | Д49, Д50, Д100 | 3,5 |
429 | Кольцо уплотнительное | 30Д85.13.9 (Д217.00.04) Силикон | 29,84 | Д49, Д50, Д100 | 3,5 |
430 | Кольцо уплотнительное | 30Д85.13.9 (Д217.00.04) Фтор | 51,30 | Д49, Д50, Д100 | 3,5 |
431 | Кольцо уплотнительное | 30Д92.18.3 (Д217.00.2) | 21,60 | Д49, Д50, Д100 | 3,0 |
432 | Кольцо уплотнительное | 30Д92.19.3 (Д217.00.21) | 21,60 | Д49, Д50, Д100 | 6,0 |
433 | Кольцо уплотнительное | 30Д92.24.5 (Д217.00.22) | 15,66 | Д49, Д50, Д100 | 5,5 |
434 | Кольцо уплотнительное | 30Д92.24.5 (Д217.00.22) Силикон | 42,80 | Д49, Д50, Д100 | 5,5 |
435 | Кольцо уплотнительное | 30Д92.33.6 | 17,69 | Д49, Д50, Д100 | 15,0 |
436 | Кольцо уплотнительное | 30Д92.33.6 Фтор | 111,72 | Д49, Д50, Д100 | 15,0 |
437 | Кольцо | 30Д169.30.4 (Д217.00.23) | 17,28 | Д49, Д50, Д100 | 1,0 |
438 | Кольцо | 33Д165.23 | 25,92 | Д49, Д50, Д100 | 19,0 |
439 | Кольцо | 33Д165.23 Фтор | 226,80 | Д49, Д50, Д100 | 19,0 |
440 | Кольцо уплотнительное | 37Д35.58 (Д217.00.25) | 26,46 | Д49, Д50, Д100 | 25,0 |
441 | Кольцо уплотнительное | 37Д38.06 | 21,06 | Д49, Д50, Д100 | 25,0 |
442 | Кольцо | 37Д67.17 | 17,56 | Д49, Д50, Д100 | 5,0 |
443 | Кольцо | 37Д67.24 (Н1-52-45х2) | 20,26 | Д49, Д50, Д100 | 3,5 |
444 | Кольцо | 37Д85.37 (Д217.00.28) | 20,80 | 2ТЭ116, ТЭП60, М62 | 6,0 |
445 | Кольцо | 37Д85.37 (Д217.00.28) Силикон | 49,14 | 2ТЭ116, ТЭП60, М62 | 6,0 |
446 | Кольцо | 37Д85.37 (Д217.00.28) Фтор | 78,30 | 2ТЭ116, ТЭП60, М62 | 6,0 |
447 | Прокладка | 37Д173.30 | 28,08 | Д49, Д50, Д100 | 23,0 |
448 | Кольцо | 37Д193.27.1 | 13,70 | Д49, Д50, Д100 | 6,5 |
449 | Кольцо | 37Д193.27.1 Фтор | 90,59 | Д49, Д50, Д100 | 8,0 |
450 | Кольцо | 3А6Д49.140.21 | 15,40 | Д49, Д50, Д100 | 2,0 |
451 | Кольцо | 3А6Д49.140.21 Фтор | 107,46 | Д49, Д50, Д100 | 2,0 |
452 | Кольцо уплотнительное | 3-9ДГ-196.36 (Д217.00.70) | 16,88 | Д49,Д50,Д100 | 6,2 |
453 | Кольцо уплотнительное | 3-9ДГ-196.36 Силикон | 34,98 | Д49, Д50, Д100 | 6,2 |
454 | Кольцо уплотнительное | 3-9ДГ-196.36-1 Фтор | 78,30 | Д49, Д50, Д100 | 6,2 |
455 | Кольцо | 40Д66.182 | 30,78 | Д49, Д50, Д100 | 20,0 |
456 | Втулка | 9ДМ123.14.6 | 26,74 | Д49, Д50, Д100 | 8,2 |
457 | Кольцо | 9ДМ165.39Л | 34,44 | Д49, Д50, Д100 | 42,5 |
458 | Кольцо | 2ТК1.12 Силикон | 239,10 | Д49, Д50, Д100 | 54,0 |
459 | Втулка | 6ТК 02-009 (40Д65.67-2) | 670,48 | Д49, Д50, Д100 | 320,0 |
460 | Кольцо | 4ШМ-4.45А | 21,54 | Д49, Д50, Д100 | 2,5 |
461 | Кольцо | 3РС-03-039 | 18,77 | Д49, Д50, Д100 | 0,5 |
462 | Кольцо | 3РС-03-039 Фтор | 26,74 | Д49, Д50, Д100 | 0,5 |
463 | Втулка | 60ТЛ28.103 | 157,96 | Д49, Д50, Д100 | 224,0 |
464 | Втулка | 60ТЛ29.103 | 113,54 | Д49, Д50, Д100 | 145,0 |
465 | Втулка (короткая) | 60ТЛ30.103 | 124,88 | Д49, Д50, Д100 | 192,0 |
466 | Амортизатор кузова | Э1175.00.01 (8ТН 280.006) | 7032,70 | Д49, Д50, Д100 | 7,5 кг |
467 | Шайба | 8ТН.370.145 | 911,06 | Д49, Д50, Д100 | 2,5 кг |
468 | Втулка | 8ТН.370.198 (Э2539.00.07) | 18,24 | Д49, Д50, Д100 | 8,0 |
469 | Втулка | 8ТН.370.199 (Э2539.00.07-01) | 24,76 | Д49, Д50, Д100 | 19,0 |
470 | Кольцо | 8ТН.370.205 | 68,32 | Д49, Д50, Д100 |
|
471 | Шайба | 8ТН.370.240 | 260,00 | Д49, Д50, Д100 |
|
472 | Втулка амортизационная | 8ТН.370.270 | 117,06 | Д49, Д50, Д100 | 93,5 |
473 | Втулка | 8ТН.370.289 (ДТЖИ.713141.511; ТЧ3.370.289) | 148,50 | Д49, Д50, Д100 |
|
474 | Кольцо | 8ТН.370.411 (310-320-62; Э2539.00.17) | 67,38 | Д49, Д50, Д100 | 41,4 |
475 | Манжета | 8ТН.373.019 | 21,60 | Д49, Д50, Д100 | 2,0 |
476 | Манжета | 8ТН.373.023 (1-045-1А) | 27,62 | Д49, Д50, Д100 | 3,6 |
477 | Манжета контакторов | 8ТХ.373.006 | 44,82 | Д49, Д50, Д100 | 21,5 |
478 | Кольцо | 004х006х14 | 13,24 | Д49, Д50, Д100 | 0,5 |
479 | Кольцо | 006х10х25 | 13,24 | Д49, Д50, Д100 | 1,0 |
480 | Кольцо | 008х012х25 | 13,24 | Д49, Д50, Д100 | 1,5 |
481 | Уплотнение | 185-195-46-2-2 | 32,80 | Д49, Д50, Д100 | 12,2 |
482 | Манжета | 1-036-3-01 | 32,80 | Д49, Д50, Д100 | 3,1 |
483 | Манжета | 8ТН 373.023 (1-045-1А) | 29,06 | Д49, Д50, Д100 | 3,6 |
484 | Манжета | 2-016-3-1 | 26,60 | Д49, Д50, Д100 | 2,3 |
485 | Диафрагма шунтировок (диам.210 мм) | 5ТХ 456.013.02 (БИЛТ 302.592.003-02сб) | 634,50 | Д49, Д50, Д100 | 250,0 |
486 | Диафрагма реверсора (диам.270 мм) | 5ТХ 456.049 (БИЛТ 302.592.004сб) | 729,00 | Д49, Д50, Д100 | 426,0 |
487 | Диафрагма реверсора (диам.270 мм) | 5ТХ 456.024 (6ТХ 740.013) | 729,00 | Д49, Д50, Д100 | 426,0 |
488 | Манжета перепускного клапана | ТЭП 75.10.001.01 | 22,68 | Д49, Д50, Д100 | 2,5 |
489 | Кольцо | 6РН.68 (1-6ТК00.03) Фтор | 310,50 | Д49, Д50, Д100 | 48,0 |
490 | Манжета КМБ | БИЛТ 754.173.002 | 936,50 | Д49, Д50, Д100 |
|
Вышеуказанные цены действуют для поставок по территории Российской Федерации. Для поставок за пределы Российской Федерации цены не включают в себя НДС 20% и рассчитываются в зависимости от условий поставок, объёмов и сроков - на основании конкретной заявки Покупателя.
Поставку продукции на экспорт осуществляет ООО «ОПТОН ИМПЭКС». Минимальная сумма контракта 100 тысяч рублей по ставке НДС=0.
Мы готовы поставить по Вашему заказу продукцию ОАО «Транспневматика» (г. Первомайск, Нижегородской области), ОАО МТЗ «Трансмаш» (г.Москва), ОАО «РИТМ» ТПТА (г.Тверь) и ООО «УЗТС» (г.Екатеринбург). Заказы рассматриваются по предварительным заявкам, оформленным в письменном виде.
Для оптовых покупателей действуют скидки. Величина скидок зависит от условий поставки и оплаты (только при 100% предварительной оплате), наличия положительной истории взаимоотношений, добросовестности выполнения договорных обязательств со стороны конкретного клиента.

