Инсоляция — облучение поверхностей солнечным светом (солнечной радиацией). Инсоляцией называют облучение поверхности, пространства параллельным пучком лучей, поступающих с направления, в котором виден в данный момент времени центр солнечного диска. При расчете систем на солнечных коллекторах , солнечных батареях и т.д. первостепенное значение имеет фактическая инсоляция, которая может быть определена лишь на основе наблюдений. Фактическая инсоляция на тот или иной участок поверхности зависит от её ориентации относительно юга, угла к горизонту, конфигурации застройки вокруг, деревьев, температуры, но самое главное – широты местности и как следствие времени года. Широта местности определяет зональность и сезонность распределения солнечной радиации. На экваторе угол падения солнечных лучей на земную поверхность максимальный, а к полюсам наблюдается его постоянное уменьшение. Т.к. между углом падения солнечных лучей и количеством солнечной радиации существует четкая зависимость, то от экватора к полюсам величина солнечной радиации снижается, а значит, снижается и эффективность от использования солнечных батарей и солнечных коллекторов.
Из-за наклона оси вращения Земли относительно орбиты вокруг Солнца на нашей планете существуют времена года. Зимой день короче и солнце движется ближе к горизонту. Летом день длиннее и солнце поднимается выше. И чем дальше местность расположена от экватора, тем эта зависимость сильнее. Поэтому для регионов, которые, удалены от экватора в сторону полюсов Земли, следует учитывать и сезонную зависимость солнечной радиации от времени года. Например, для широт Москвы и Воронежа среднесуточная величина солнечной радиации между зимой и летом отличается примерно в 5-6 раз. Ниже представлены различные справочные данные солнечной инсоляции за последние 20 лет.
Таблицы инсоляции. Среднестатистические нормы инсоляции на территории основных территорий РФ и стран СНГ с градацией по месяцам и ориентации плоскости светоприемника в пространстве.
В таблице 2 значения солнечной радиации выражены в МДж/м2 и для горизонтальной поверхности. Перевод МДж/м2 в кВт/м2 производится делением на 3.6 значения в МДж/м2.
Годовая инсоляция одного квадратного метра горизонтальной площадки в разных городах России в мегаваттах
Архангельск 0.85 | Новосибирск 1.14 | Петербург 0.93 |
---|
Москва 1.01 | Омск 1.26 | Ростов-на-Дону 1.29 |
---|
Екатеринбург 1.1 | Астрахань 1.38 | Махачкала 1,35 |
---|
Месячные и годовые суммы суммарной солнечной радиации, кВт*ч/м2.
Астрахань, широта 46.4 | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек | год |
---|
Горизонтальная панель | 32,4 | 52,9 | 95,5 | 145,5 | 189,4 | 209,9 | 189,7 | 174,7 | 127.8 | 81.7 | 45.0 | 26.6 | 1371.1 |
Вертикальная панель | 62.1 | 75.9 | 99.5 | 103.0 | 97.1 | 92.0 | 91.8 | 112.1 | 123.2 | 116.5 | 86.4 | 52.7 | 1112.2 |
Наклон панели 35.0° | 56.1 | 77.9 | 122.5 | 161,6 | 187.8 | 197.7 | 184.5 | 189.9 | 164.6 | 124.7 | 80.2 | 46.9 | 1593.6 |
Вращение вокруг полярной оси | 69.4 | 96.0 | 157.1 | 218.3 | 268.0 | 293.3 | 269.1 | 276,1 | 229 | 164,4 | 102,3 | 57,3 | 2200,2 |
Владивосток, широта 43.1 | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек | год |
Горизонтальная панель | 72.7 | 93.2 | 130.0 | 135,1 | 143.9 | 129.2 | 124.3 | 124.8 | 119.1 | 94.3 | 64.6 | 57.8 | 1289.5 |
Вертикальная панель | 177.0 | 166.0 | 139.2 | 90.2 | 74. 9 | 64.4 | 66.9 | 79.0 | 105.2 | 126.8 | 127.7 | 147.1 | 1364.2 |
Наклон панели - 50.0° | 169.0 | 171.8 | 173.0 | 138.1 | 121.1 | 109.6 | 109.1 | 121.7 | 144.1 | 147.5 | 130.3 | 139.5 | 1681.3 |
Вращение вокруг полярной оси | 194.9 | 211.1 | 227.0 | 189.3 | 178.9 | 150.6 | 142.8 | 164.3 | 194.2 | 184.0 | 151.9 | 157.6 | 2146.7 |
Москва,широта 55.7 | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек | год |
Горизонтальная панель | 16.4 | 34.6 | 79.4 | 111.2 | 161.4 | 166.7 | 166.3 | 130.1 | 82.9 | 41.4 | 18.6 | 11.7 | 1020.7 |
Вертикальная панель | 21.3 | 57.9 | 104.9 | 93.5 | 108.2 | 100.8 | 108.8 | 103.6 | 86.5 | 58.1 | 38.7 | 25.8 | 908.3 |
Наклон панели - 40.0° | 20.6 | 53.0 | 108.4 | 127.6 | 166.3 | 163.0 | 167.7 | 145.0 | 104.6 | 60.7 | 34.8 | 22.0 | 1173.7 |
Вращение вокруг полярной оси | 21.7 | 62.3 | 132.9 | 161.4 | 228.0 | 227.8 | 224.8 | 189.2 | 126.5 | 71.6 | 42.2 | 26.0 | 1514.3 |
Петрозаводск,широта 61 | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек | год |
Горизонтальная панель | 7.1 | 19,9 | 66,7 | 101,1 | 141.0 | 167,1 | 157.7 | 109,6 | 56,5 | 23.0 | 8.2 | 2.4 | 860.0 |
Вертикальная панель | 20.0 | 41.3 | 120.2 | 107.1 | 102,7 | 112.0 | 113,6 | 98,1 | 67,6 | 36 | 14.4 | 2.8 | 835,6 |
Наклон панели - 45.0° | 16,8 | 36.9 | 116.4 | 127.7 | 148.1 | 166.3 | 163.7 | 128.6 | 77.3 | 36.7 | 13.5 | 2.8 | 1034,6 |
Вращение вокруг полярной оси | 19.9 | 44.6 | 159.1 | 177.5 | 215.2 | 258.0 | 252.1 | 179.7 | 96.4 | 42.7 | 15.0 | 2.9 | 1463 |
Петропавловск-Камчатский,широта 53.3 | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек | год |
Горизонтальная панель | 30.2 | 49.6 | 94.3 | 127.3 | 152.9 | 155.8 | 144.9 | 131.1 | 91.0 | 64.4 | 33.6 | 23.3 | 1098.4 |
Вертикальная панель | 77.7 | 99.7 | 133.3 | 116.1 | 96.5 | 90.3 | 91.3 | 99.5 | 97.1 | 111.5 | 86.8 | 78.5 | 1178.3 |
Наклон панели " 50.0° | 70.6 | 95.9 | 142.3 | 148.1 | 147.4 | 142.5 | 137.6 | 140.9 | 120.2 | 118.0 | 81.6 | 69.8 | 1414.9 |
Вращение вокруг полярной оси | 80.2 | 114.5 | 181. 5 | 200.8 | 202.7 | 202.5 | 189.3 | 193.0 | 156.0 | 147.0 | 95.9 | 80.2 | 1843.6 |
Сочи, широта 43.6 | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек | год |
Горизонтальная панель | 37.0 | 55.2 | 84.0 | 116.6 | 167.1 | 199.0 | 206.8 | 185.0 | 130.1 | 95.4 | 54.2 | 34.7 | 1365.1 |
Вертикальная панель | 65.8 | 76.5 | 78.1 | 80.0 | 86.9 | 86.2 | 95.7 | 113.6 | 119.0 | 130.0 | 97.6 | 67.6 | 1099.9 |
Наклон панели - 35.0° | 62.0 | 80.2 | 103.5 | 125.0 | 163.0 | 184.9 | 198.1 | 197.0 | 161.6 | 141.7 | 92.8 | 61.7 | 1571.4 |
Вращение вокруг полярной оси | 76.0 | 99.1 | 129.9 | 160.1 | 222.1 | 269.3 | 289.0 | 284.0 | 222.0 | 185.8 | 117.2 | 75.6 | 2129.9 |
Южно-Сахалинск,широта 47 | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек | год |
Горизонтальная панель | 50.9 | 77.1 | 128.8 | 138.6 | 162.8 | 157.5 | 146.7 | 128.5 | 105.9 | 79.4 | 49.7 | 41.7 | 1267.5 |
Вертикальная панель | 113.2 | 137.8 | 1.32.2 | 103.4 | 90.3 | 81.9 | 82.9 | 87.3 | 99.5 | 111.4 | 97.9 | 97.7 | 1265.5 |
Наклон панели 45.0° | 102.2 | 132.7 | 175.4 | 149.1 | 153.7 | 142.2 | 136.6 | 131.5 | 130.4 | 124.2 | 94.8 | 87.2 | 1560.2 |
Вращение вокруг полярной оси | 118.5 | 160.6 | 219.3 | 191.8 | 206.6 | 193.4 | 176.3 | 167.5 | 167.7 | 153.8 | 111.7 | 99.9 | 1966.9 |
Дневная сумма солнечной радиации, кВт*ч/м2горизонтальная площадка
Город | Янв | Фев | Март | Апр | Май | Июнь | Июль | Авг | Сент | Окт | Нояб | Дек | За год |
---|
Санкт-Петербург | 0,35 | 1,08 | 2,36 | 3,98 | 5,46 | 5,78 | 5,61 | 4,31 | 2,6 | 1,23 | 0,5 | 0,2 | 2,8 |
Москва | 0,5 | 0,94 | 2,63 | 3,07 | 4,69 | 5,44 | 5,51 | 4,26 | 2,34 | 1,08 | 0,56 | 0,36 | 2,63 |
Казань | 0,68 | 1,44 | 2,82 | 4,29 | 5,52 | 5,93 | 5,72 | 4,49 | 2,86 | 1,51 | 0,83 | 0,54 | 3,06 |
Ростов-на-Дону | 1,27 | 2,09 | 2,98 | 4,09 | 5,53 | 5,76 | 5,86 | 5,17 | 3,85 | 2,38 | 1,31 | 1 | 3,45 |
Нижний Новгород | 0,64 | 1,45 | 2,75 | 3,95 | 5,34 | 5,6 | 5,5 | 4,27 | 2,69 | 1,45 | 0,75 | 0,45 | 2,91 |
Екатеринбург | 0,64 | 1,5 | 2,94 | 4,11 | 5,11 | 5,72 | 5,22 | 4,06 | 2,56 | 1,36 | 0,72 | 0,44 | 2,87 |
Новосибирск | 0,69 | 1,37 | 3,02 | 4,08 | 5,05 | 5,48 | 5,01 | 4,29 | 2,93 | 1,44 | 0,8 | 0,62 | 2,91 |
Хабаровск | 1,64 | 2,72 | 4,11 | 4,61 | 5,39 | 5,86 | 5,42 | 4,53 | 3,81 | 2,56 | 1,72 | 1,28 | 3,64 |
Ереван | 2,04 | 2,91 | 3,85 | 4,69 | 5,68 | 6,76 | 6,75 | 6,04 | 4,96 | 3,53 | 2,31 | 1,71 | 4,28 |
Месячные и годовые суммы суммарной солнечной радиации, кВт*ч/м2. Оптимальный наклон площадки
Город | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | В год |
---|
Москва | 20,6 | 53 | 108,4 | 127,6 | 166,3 | 163 | 167,7 | 145 | 104,6 | 60,7 | 34,8 | 22 | 1173,7 |
Воронеж | 30,7 | 60,1 | 117 | 129 | 169 | 166 | 176 | 151 | 120 | 81,8 | 50,3 | 37,1 | 1245 |
Краснодар | 42,8 | 77,8 | 127 | 147 | 178 | 171 | 194 | 172 | 148 | 123 | 81,7 | 55,6 | 1433 |
Махачкала | 48,2 | 77 | 128 | 168 | 200 | 190 | 208 | 196 | 161 | 132 | 93 | 77,2 | 1581 |
Рязань | 21,2 | 55 | 109 | 130 | 168 | 165 | 169 | 147 | 106 | 62,3 | 35,2 | 23 | 1174 |
Среднесуточное значение солнечной освещенности в Европе в кВт*ч/м2в день
(наклон к югу, угол наклона к горизонту 30 градусов)
Месяц | Южная Европа | Центральная Европа | Северная Европа |
---|
Январь | 2,6 | 1,7 | 0,8 |
Февраль | 3,9 | 3,2 | 1,5 |
Март | 4,6 | 3,6 | 2,6 |
Апрель | 5,9 | 4,7 | 3,4 |
Май | 6,3 | 5,3 | 4,2 |
Июнь | 6,9 | 5,9 | 5 |
Июль | 7,5 | 6 | 4,4 |
Август | 6,6 | 5,3 | 4 |
Сентябрь | 5,5 | 4,4 | 3,3 |
Октябрь | 4,5 | 3,3 | 2,1 |
Ноябрь | 3 | 2,1 | 1,2 |
Декабрь | 2,7 | 1,7 | 0,8 |
За год | 5 | 3,9 | 2,8 |
Суммарная (прямая и рассеянная) солнечная радиация на горизонтальную поверхность при действительных условиях облачности, МДж/м2
Республика, край, область | Месяц |
---|
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
РСФСР | | | | | | | | | | | | |
Алтайский край | | | | | | | | | | | | |
Благовещенка | 111 | 206 | 396 | 504 | 658 | 710 | 706 | 542 | 381 | 197 | 113 | 86 |
Кош-Агач | 168 | 280 | 490 | 620 | 657 | 712 | 687 | 624 | 473 | 322 | 188 | 134 |
Амурская обл. | | | | | | | | | | | | |
Благовещенск | 113 | 214 | 398 | 515 | 674 | 708 | 716 | 544 | 373 | 197 | 113 | 80 |
Бомнак | 88 | 176 | 352 | 448 | 507 | 569 | 532 | 406 | 289 | 214 | 100 | 63 |
Сковородино | 113 | 218 | 412 | 517 | 592 | 630 | 616 | 504 | 362 | 251 | 125 | 84 |
Архангельская обл. | | | | | | | | | | | | |
Архангельск | 12 | 61 | 207 | 356 | 494 | 575 | 565 | 385 | 186 | 71 | 20 | 4 |
Бугрино | 0 | 40 | 203 | 433 | 552 | 594 | 572 | 337 | 148 | 51 | 4 | 0 |
Верхняя Тойма | 25 | 75 | 260 | 402 | 465 | 544 | 569 | 368 | 176 | 67 | 29 | 8 |
Желания, мыс | 0 | 4 | 100 | 348 | 596 | 608 | 458 | 253 | 84 | 12 | 0 | 0 |
Каргополь | 25 | 80 | 232 | 364 | 488 | 540 | 540 | 358 | 186 | 77 | 27 | 10 |
Коткино | 6 | 48 | 216 | 427 | 520 | 550 | 554 | 316 | 150 | 63 | 8 | 0 |
Астраханская обл. | | | | | | | | | | | | |
Астрахань | 126 | 197 | 338 | 524 | 684 | 731 | 699 | 620 | 460 | 284 | 142 | 90 |
Башкирская АССР | | | | | | | | | | | | |
Кушнаренково | 76 | 163 | 340 | 452 | 594 | 640 | 628 | 498 | 291 | 142 | 69 | 48 |
Бурятская АССР | | | | | | | | | | | | |
Бабушкин | 142 | 214 | 406 | 532 | 620 | 662 | 582 | 477 | 355 | 218 | 100 | 67 |
Багдарин | 100 | 201 | 385 | 532 | 620 | 653 | 569 | 469 | 355 | 247 | 121 | 75 |
Байкальское | 90 | 184 | 383 | 506 | 594 | 612 | 592 | 498 | 315 | 210 | 92 | 58 |
Ильчир | 156 | 260 | 476 | 628 | 684 | 620 | 567 | 469 | 410 | 310 | 168 | 15 |
Улан-Удэ | 121 | 211 | 394 | 484 | 611 | 645 | 599 | 502 | 374 | 241 | 132 | 94 |
Волгоградская обл. | | | | | | | | | | | | |
Волгоград | 109 | 176 | 364 | 494 | 682 | 708 | 708 | 615 | 431 | 255 | 134 | 71 |
Вологодская обл. | | | | | | | | | | | | |
Вологда | 38 | 109 | 301 | 398 | 515 | 578 | 582 | 431 | 230 | 96 | 46 | 25 |
Воронежская обл. | | | | | | | | | | | | |
Воронеж | 84 | 142 | 289 | 385 | 565 | 620 | 590 | 473 | 326 | 176 | 80 | 50 |
Каменная Степь | 98 | 176 | 314 | 418 | 599 | 630 | 609 | 515 | 344 | 188 | 86 | 65 |
Горьковская обл. | | | | | | | | | | | | |
Горький | 50 | 121 | 268 | 398 | 577 | 634 | 599 | 480 | 276 | 121 | 52 | 32 |
Дагестанская АССР | | | | | | | | | | | | |
Махачкала | 132 | 182 | 316 | 500 | 670 | 708 | 700 | 616 | 438 | 284 | 148 | 104 |
Ивановская обл. | | | | | | | | | | | | |
Иваново | 38 | 88 | 163 | 215 | 264 | 285 | 285 | 235 | 142 | 84 | 34 | 25 |
Иркутская обл. | | | | | | | | | | | | |
Бодайбо | 50 | 117 | 289 | 431 | 494 | 574 | 582 | 406 | 234 | 142 | 67 | 34 |
Братск | 71 | 159 | 356 | 486 | 582 | 662 | 614 | 469 | 301 | 167 | 71 | 48 |
Ербогачен | 29 | 105 | 287 | 442 | 519 | 596 | 609 | 402 | 236 | 126 | 42 | 13 |
Иркутск | 105 | 192 | 385 | 491 | 599 | 611 | 586 | 491 | 360 | 235 | 117 | 71 |
Киренск | 54 | 136 | 325 | 446 | 496 | 600 | 601 | 423 | 268 | 146 | 71 | 36 |
Тулун | 94 | 172 | 374 | 454 | 572 | 688 | 594 | 480 | 326 | 199 | 102 | 65 |
Хужир | 102 | 206 | 398 | 534 | 670 | 672 | 628 | 534 | 378 | 232 | 125 | 74 |
Калининская обл. | | | | | | | | | | | | |
Торжок | 56 | 132 | 270 | 385 | 540 | 605 | 594 | 450 | 272 | 119 | 48 | 33 |
Камчатская обл. | | | | | | | | | | | | |
Ключи | 65 | 140 | 348 | 504 | 584 | 588 | 564 | 442 | 298 | 190 | 80 | 44 |
Корф | 40 | 107 | 302 | 467 | 559 | 559 | 506 | 402 | 266 | 146 | 54 | 23 |
Петропавловск-Камчатский | 102 | 178 | 356 | 479 | 548 | 548 | 519 | 448 | 340 | 220 | 117 | 80 |
Карельская АССР | | | | | | | | | | | | |
Петрозаводск | 25 | 73 | 222 | 346 | 508 | 574 | 540 | 377 | 203 | 92 | 25 | 8 |
Сортавала | 25 | 75 | 272 | 385 | 528 | 611 | 595 | 389 | 226 | 75 | 29 | 8 |
Кемеровская обл. | | | | | | | | | | | | |
Кузодеево | 92 | 172 | 360 | 469 | 544 | 641 | 645 | 456 | 322 | 168 | 100 | 67 |
Кировская обл. | | | | | | | | | | | | |
Нолинск | 50 | 128 | 294 | 434 | 570 | 622 | 590 | 480 | 258 | 114 | 52 | 31 |
Коми АССР | | | | | | | | | | | | |
Елецкий | 6 | 54 | 230 | 450 | 567 | 561 | 652 | 356 | 152 | 86 | 17 | 0 |
Ираель | 13 | 67 | 193 | 373 | 494 | 569 | 553 | 352 | 155 | 105 | 25 | 4 |
Костромская обл. | | | | | | | | | | | | |
Кострома | 46 | 121 | 266 | 404 | 546 | 600 | 590 | 455 | 254 | 109 | 44 | 27 |
Краснодарский край | | | | | | | | | | | | |
Краснодар | 117 | 184 | 314 | 440 | 595 | 636 | 653 | 540 | 402 | 264 | 130 | 75 |
Сочи | 136 | 203 | 326 | 446 | 610 | 710 | 732 | 645 | 467 | 329 | 190 | 117 |
Красноярский край | | | | | | | | | | | | |
Ванавара | 40 | 113 | 290 | 448 | 513 | 605 | 596 | 422 | 256 | 119 | 50 | 23 |
Визе, остров | 0 | 0 | 80 | 358 | 618 | 622 | 471 | 256 | 84 | 10 | 0 | 0 |
Голомянный, остров | 0 | 0 | 78 | 362 | 640 | 682 | 540 | 295 | 98 | 10 | 0 | 0 |
Диксон, остров | 0 | 17 | 152 | 408 | 645 | 584 | 496 | 295 | 126 | 35 | 0 | 0 |
Енисейск | 46 | 130 | 312 | 471 | 534 | 603 | 626 | 429 | 251 | 130 | 61 | 36 |
Игарка | 4 | 54 | 230 | 456 | 662 | 649 | 666 | 440 | 184 | 80 | 17 | 0 |
Красноярск | 46 | 147 | 327 | 444 | 486 | 620 | 578 | 377 | 243 | 163 | 67 | 34 |
Минусинск | 80 | 160 | 345 | 456 | 584 | 636 | 640 | 513 | 341 | 192 | 96 | 58 |
Норильск | 2 | 29 | 230 | 389 | 595 | 595 | 595 | 314 | 155 | 63 | 8 | 0 |
Солянка | 76 | 166 | 362 | 464 | 550 | 660 | 624 | 482 | 300 | 178 | 84 | 50 |
Тура | 17 | 78 | 253 | 444 | 552 | 567 | 584 | 368 | 209 | 100 | 29 | 4 |
Туруханск | 10 | 69 | 245 | 442 | 590 | 586 | 598 | 385 | 182 | 81 | 23 | 2 |
Уединения, бухта | 0 | 4 | 107 | 386 | 624 | 638 | 486 | 268 | 90 | 13 | 0 | 0 |
Челюскин | 0 | 3 | 100 | 385 | 674 | 695 | 514 | 272 | 98 | 15 | 0 | 0 |
Куйбышевская обл. | | | | | | | | | | | | |
Куйбышев | 82 | 162 | 308 | 452 | 634 | 660 | 639 | 532 | 340 | 169 | 78 | 56 |
Курганская обл. | | | | | | | | | | | | |
Памятная | 92 | 172 | 370 | 478 | 596 | 647 | 626 | 484 | 312 | 161 | 86 | 52 |
Курская обл. | | | | | | | | | | | | |
Курск | 84 | 172 | 274 | 372 | 554 | 605 | 584 | 475 | 316 | 165 | 67 | 52 |
Ленинградская обл. | | | | | | | | | | | | |
Воейково | 29 | 88 | 247 | 372 | 566 | 622 | 590 | 434 | 247 | 100 | 36 | 19 |
Ларьянская | 36 | 92 | 233 | 360 | 528 | 590 | 550 | 412 | 239 | 96 | 33 | 19 |
Ленинград | 21 | 71 | 214 | 331 | 515 | 578 | 545 | 394 | 230 | 92 | 25 | 8 |
Николаевское | 35 | 94 | 247 | 362 | 534 | 614 | 561 | 440 | 249 | 111 | 34 | 23 |
Новая Ладога | 31 | 115 | 262 | 375 | 584 | 622 | 572 | 420 | 236 | 94 | 29 | 15 |
Магаданская обл. | | | | | | | | | | | | |
Врангеля, остров | 0 | 41 | 190 | 446 | 664 | 674 | 555 | 328 | 155 | 52 | 4 | 0 |
Колымская-Сто-ковая, нижняя | 21 | 109 | 351 | 554 | 651 | 616 | 540 | 438 | 274 | 168 | 38 | 13 |
Марково | 15 | 84 | 286 | 492 | 674 | 712 | 590 | 406 | 245 | 113 | 32 | 6 |
Омолон | 8 | 71 | 280 | 507 | 636 | 662 | 582 | 423 | 230 | 109 | 21 | 4 |
Островное | 4 | 46 | 240 | 475 | 668 | 684 | 626 | 400 | 199 | 88 | 12 | 0 |
Среднекан | 27 | 102 | 322 | 540 | 693 | 645 | 592 | 442 | 261 | 146 | 46 | 13 |
Уэлен | 8 | 52 | 220 | 412 | 519 | 609 | 486 | 318 | 157 | 65 | 15 | 2 |
Талая | 29 | 109 | 356 | 540 | 623 | 578 | 498 | 381 | 230 | 151 | 50 | 17 |
Шмидта, мыс | 0 | 46 | 218 | 440 | 636 | 653 | 515 | 322 | 180 | 71 | 8 | 0 |
Московская обл. | | | | | | | | | | | | |
Москва | 58 | 130 | 270 | 388 | 563 | 615 | 568 | 462 | 288 | 134 | 56 | 31 |
Мурманская обл. | | | | | | | | | | | | |
Дальнезеленецкая | 0 | 36 | 176 | 335 | 486 | 517 | 488 | 289 | 150 | 54 | 8 | 0 |
Умба | 6 | 50 | 214 | 390 | 498 | 634 | 598 | 371 | 174 | 69 | 10 | 0 |
Хибины | 4 | 44 | 186 | 364 | 515 | 584 | 561 | 366 | 161 | 59 | 8 | 0 |
Новгородская обл. | | | | | | | | | | | | |
Валдай | 42 | 107 | 267 | 375 | 532 | 588 | 562 | 422 | 245 | 107 | 40 | 25 |
Новосибирская обл. | | | | | | | | | | | | |
Новосибирск | 82 | 166 | 354 | 450 | 574 | 638 | 620 | 486 | 326 | 159 | 86 | 56 |
Омская обл. | | | | | | | | | | | | |
Омск | 84 | 168 | 340 | 456 | 586 | 640 | 626 | 486 | 318 | 164 | 82 | 56 |
Оренбургская обл. | | | | | | | | | | | | |
Бузулук | 100 | 209 | 368 | 473 | 603 | 678 | 641 | 515 | 343 | 184 | 109 | 71 |
Чебеньки | 117 | 197 | 352 | 461 | 620 | 632 | 632 | 544 | 352 | 180 | 92 | 75 |
Пермская обл. | | | | | | | | | | | | |
Чермоз | 46 | 117 | 285 | 431 | 553 | 599 | 574 | 431 | 239 | 105 | 46 | 25 |
Приморский край | | | | | | | | | | | | |
Владивосток | 264 | 339 | 473 | 490 | 519 | 465 | 448 | 452 | 435 | 343 | 234 | 209 |
Новосельское | 226 | 308 | 467 | 494 | 588 | 588 | 594 | 500 | 434 | 320 | 210 | 178 |
Сад-Город | 238 | 316 | 473 | 506 | 592 | 532 | 517 | 490 | 447 | 351 | 234 | 196 |
Уссурийск | 238 | 326 | 465 | 515 | 569 | 590 | 569 | 519 | 448 | 335 | 239 | 197 |
Ростовская обл. | | | | | | | | | | | | |
Гигант | 126 | 190 | 333 | 464 | 647 | 672 | 678 | 597 | 429 | 276 | 126 | 80 |
Цимлянск | 110 | 176 | 332 | 477 | 663 | 695 | 671 | 597 | 427 | 247 | 115 | 68 |
Рязанская обл. | | | | | | | | | | | | |
Павелец | 77 | 159 | 295 | 400 | 561 | 609 | 584 | 481 | 339 | 203 | 74 | 46 |
Саратовская обл. | | | | | | | | | | | | |
Ершов | 111 | 199 | 372 | 486 | 634 | 676 | 647 | 552 | 377 | 197 | 98 | 73 |
Ростоши | 98 | 180 | 342 | 431 | 592 | 643 | 630 | 530 | 322 | 182 | 90 | 67 |
Саратов | 100 | 188 | 373 | 469 | 653 | 691 | 666 | 561 | 389 | 209 | 113 | 63 |
Сахалинская обл. | | | | | | | | | | | | |
Большая Елань | 159 | 247 | 414 | 477 | 519 | 540 | 482 | 440 | 385 | 247 | 155 | 126 |
Тымовское | 126 | 209 | 486 | 477 | 544 | 590 | 523 | 440 | 339 | 214 | 126 | 92 |
Южно-Курильск | 175 | 272 | 383 | 456 | 490 | 458 | 427 | 390 | 346 | 282 | 163 | 140 |
Южно-Сахалинск | 180 | 280 | 470 | 500 | 590 | 570 | 530 | 460 | 380 | 290 | 180 | 150 |
Свердловская обл. | | | | | | | | | | | | |
Свердловск | 65 | 146 | 318 | 446 | 570 | 615 | 588 | 462 | 282 | 145 | 78 | 46 |
Ивдель | 36 | 102 | 262 | 394 | 522 | 588 | 569 | 418 | 230 | 111 | 46 | 17 |
Нижний Тагил | 50 | 122 | 290 | 432 | 561 | 590 | 628 | 460 | 260 | 113 | 59 | 29 |
Смоленская обл. | | | | | | | | | | | | |
Смоленск | 63 | 128 | 249 | 379 | 563 | 620 | 580 | 446 | 296 | 140 | 52 | 40 |
Ставропольский край | | | | | | | | | | | | |
Ессентуки | 159 | 239 | 368 | 427 | 574 | 636 | 674 | 616 | 427 | 285 | 142 | 126 |
Пятигорск | 134 | 205 | 272 | 406 | 523 | 553 | 574 | 486 | 364 | 243 | 130 | 105 |
Татарская АССР | | | | | | | | | | | | |
Зеленодольск | 63 | 138 | 310 | 427 | 588 | 686 | 638 | 521 | 295 | 131 | 56 | 40 |
Казань | 54 | 117 | 251 | 394 | 561 | 641 | 590 | 502 | 285 | 130 | 54 | 29 |
Томская обл. | | | | | | | | | | | | |
Александровское | 38 | 113 | 289 | 446 | 546 | 590 | 596 | 406 | 234 | 115 | 48 | 21 |
Колпашево | 63 | 138 | 339 | 477 | 523 | 578 | 615 | 440 | 264 | 121 | 63 | 38 |
Томск | 75 | 155 | 352 | 461 | 557 | 616 | 612 | 469 | 310 | 147 | 80 | 50 |
Тувинская АССР | | | | | | | | | | | | |
Кызыл | 128 | 226 | 446 | 550 | 658 | 686 | 674 | 564 | 404 | 260 | 140 | 94 |
Тюменская обл. | | | | | | | | | | | | |
Октябрьское | 25 | 88 | 247 | 402 | 515 | 574 | 570 | 386 | 214 | 96 | 34 | 8 |
Салехард | 8 | 58 | 230 | 432 | 599 | 601 | 605 | 381 | 205 | 86 | 21 | 0 |
Тарко-Сале | 13 | 71 | 243 | 435 | 523 | 528 | 582 | 356 | 172 | 92 | 21 | 4 |
Тобольск | 59 | 138 | 331 | 448 | 578 | 586 | 603 | 431 | 280 | 134 | 63 | 34 |
Сытомино | 34 | 105 | 301 | 460 | 546 | 568 | 567 | 404 | 236 | 115 | 38 | 19 |
Хабаровский край | | | | | | | | | | | | |
Большой Шантар | 96 | 190 | 392 | 525 | 626 | 622 | 555 | 463 | 318 | 218 | 98 | 69 |
Екатерино-Никольское | 195 | 289 | 448 | 505 | 582 | 608 | 580 | 507 | 404 | 297 | 189 | 155 |
им. Полины Осипенко | 131 | 229 | 440 | 526 | 620 | 641 | 593 | 484 | 337 | 237 | 147 | 103 |
Охотск | 57 | 145 | 346 | 494 | 570 | 524 | 496 | 421 | 298 | 193 | 78 | 35 |
Советская Гавань | 151 | 234 | 410 | 482 | 519 | 578 | 548 | 461 | 360 | 234 | 159 | 109 |
Хабаровск | 176 | 270 | 440 | 498 | 600 | 643 | 600 | 509 | 400 | 282 | 184 | 141 |
Читинская обл. | | | | | | | | | | | | |
Борзя | 159 | 258 | 450 | 565 | 639 | 659 | 574 | 515 | 400 | 310 | 178 | 124 |
Мангут | 155 | 247 | 435 | 517 | 637 | 612 | 547 | 524 | 413 | 312 | 189 | 138 |
Чита | 113 | 214 | 396 | 503 | 613 | 643 | 555 | 478 | 366 | 258 | 136 | 88 |
Якутская АССР | | | | | | | | | | | | |
Алдан | 57 | 143 | 343 | 501 | 595 | 607 | 574 | 423 | 270 | 170 | 73 | 34 |
