-
73050р.в наличии
Аккумулятор Delta GX 12-200 12V/200Ah
Герметизированный VRLA cвинцово-кислотный аккумулятор Delta GX 12-200 напряжением 12В и ёмкостью 200Ач изготовлен по технологии GEL (композитный гель вместо электролита). Аккумулятор предназначен для работы в режиме постоянного подзаряда (буферный режим) или в режиме разряд-заряд (циклический режим). Обладает низким внутренним сопротивлением и саморазрядом. Герметизированный, необслуживаемый - не требует контроля уровня электролита и долива воды. Устойчив к глубоким разрядам. Корпус изготовлен из негорючего ABS пластика. Срок службы аккумулятора достигает 15 лет.
Характеристики
- Артикул:
- Delta GX 12-200 (12V / 200Ah)
- Тип:
- GEL
- Ёмкость:
- 200Ah
- Напряжение:
- 12 В
Полное описание
Основные характеристики.
| Характеристики | Параметры |
|---|---|
| Напряжение, В | 12 |
| Ёмкость, Ач | 200 |
| Размеры (ДхШхВ), мм | 522x238x218 |
| Высота с клеммой, мм | 240 |
| Тип клеммы | Резьба под болт М8 |
| Вес нетто, кг | 65 |
| Срок службы | 15 лет |
| Количество циклов полного заряда | 230 |
| Технология производства | GEL |
| Гарантия, мес. | 12 |
Технические характеристики.
| Характеристики | Параметры |
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Число элементов | 6 |
| Максимальный разрядный ток (20°С) | 1000А (5с) |
| Ток короткого замыкания | 3300А |
| Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи 20°С | 3,6 мОм |
| Саморазряд (при 20°С) | 3% в месяц |
| Срок службы в буферном режиме | 10 лет |
| Номинальная емкость (20°С) | |
| 20 часовой разряд (10,25 А; 10,8 В) | 205 Ач |
| 10 часовой разряд (20 А; 10,8 В) | 200 Ач |
| 5 часовой разряд (36 А; 10,5 В) | 180 Ач |
| 1 часовой разряд (131 А; 9,6 В) | 131 Ач |
| Метод заряда: заряд постоянным напряжением | |
| Циклический режим | 14,4–14,7 В |
| Максимальный зарядный ток | 60 А |
| Температурная компенсация | -30 мВ/°С |
| Буферный режим | 13,5–13,8 В |
| Температурная компенсация | -20 мВ/°С |
| Диапазон рабочих температур | |
| Оптимальная рабочая температура | 20–25°С |
| Разряд | -20°С ~ 60°С |
| Заряд | -10 °С ~ 60 °С |
| Хранение | -20 °С ~ 60 °С |
Конструкция аккумулятора.
| Компонент | Материал |
| Положительный электрод | Диоксид свинца |
| Отрицательный электрод | Свинец |
| Корпус и крышка | Непрозрачный ударопрочный пластик ABS |
| Клапан | Каучук |
| Электролит | Загущенная серная кислота (технология GEL) |
| Клеммы | Медь |
Особенности аккумулятора.
- Продолжительный срок службы
- Устойчивость к глубоким разрядам
- Стабильность характеристик во всем диапазоне рабочих температур
- Исключена утечка электролита
- Отсутствие газовыделения, достаточно естественной вентиляции
- Нет необходимости в контроле уровня электролита и доливе воды
Применение аккумулятора.
- Системы связи и телекоммуникаций
- Источники бесперебойного питания
- Системы солнечной и ветроэнергетики
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
| Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1ч | 3ч | 5ч | 10ч | 20ч |
| 1,60 | 507 | 405 | 332 | 223 | 131 | 53,9 | 40,2 | 20,4 | 10,55 |
| 1,65 | 481 | 386 | 317 | 214 | 126 | 52,1 | 38,7 | 20,3 | 10,50 |
| 1,70 | 453 | 366 | 301 | 205 | 122 | 50,3 | 37,5 | 20,2 | 10,45 |
| 1,75 | 427 | 346 | 287 | 195 | 116 | 48,6 | 36,0 | 20,1 | 10,40 |
| 1,80 | 399 | 324 | 270 | 184 | 110 | 46,2 | 34,3 | 20,0 | 10,25 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл. (при 25°С)
| Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1ч | 2ч | 3ч | 5ч |
| 1,60 | 865 | 708 | 575 | 398 | 300 | 239 | 133 | 97,9 | 71,0 |
| 1,65 | 831 | 684 | 558 | 388 | 293 | 234 | 131 | 96,1 | 70,9 |
| 1,70 | 797 | 659 | 539 | 377 | 286 | 229 | 128 | 94,3 | 69,8 |
| 1,75 | 762 | 633 | 521 | 364 | 276 | 222 | 125 | 92,6 | 68,8 |
| 1,80 | 725 | 605 | 498 | 350 | 267 | 215 | 120 | 89,4 | 67,7 |