-
Новинка
-
3560р.в наличии
Поликристаллическая солнечная батарея Delta SM 50-12 P
Солнечная батарея SM 50-12 P мощностью 50 Ватт подходит для питания телевизора, ноутбука и любого зарядного устройства за городом или на даче.
Солнечная панель имеет небольшие габариты и выполнена в прочной алюминиевой раме со структурированным закаленным стеклом. В распаечной коробке, расположенной на обратной стороне солнечной батареи, установлен защитный диод для защиты элементов от частичного затенения.
В солнечный день эта батарея выдаст около 250 Вт*час электроэнергии, которой вполне достаточно для длительного освещения помещений или, например, для просмотра телевизора 32" в течении 3-5 часов.
Характеристики
- Артикул:
- DELTA SM 50-12 P
- Торговая марка:
- Delta
- Тип:
- Поликристалл
- Вес:
- 4.3 кг
Полное описание
Параметры фотоэлектрического модуля Delta SM 50-12 P
| Тип элементов: |
кремниевые поликристаллические солнечные элементы 156x52 мм. |
| Число элементов и соединений: | 36 (4x9) |
| Эффективность элементов (КПД): | 17.6% |
| Максимальная мощность при стандартных условиях (STC), Вт: | 50 |
| Напряжение разомкнутой цепи (Voc), В: | 22.5 |
| Ток короткого замыкания (lsc), А: | 3.1 |
| Напряжение в точке максимальной мощности (Vmp), В: | 18.05 |
| Ток в точке максимальной мощности (lmp), А: | 2.77 |
| Размер солнечного модуля, мм.: | 670 x 530 x 25 |
| Вес, кг: | 4.3 |
| Температура эксплуатации: | от -40°C до +85°C |
| Максимальное напряжение системы: | 1000 В постоянного тока |
| Температура нормальных условий (NOCT): | 45°C±2°C |
| Температурный коэффициент напряжения, %/К: | -0.34 |
| Температурный коэффициент тока, %/К: | +0,06 |
| Температурный коэффициент мощности, %/К: | -0.44 |
| Тип выходных контактов: | герметичная соединительная коробка |
| Тип кабеля: | 2 кабеля PV1-F(4.0mm²) по 30 см |
| Тип разъемов кабеля: | 2 разъема type lV (MC4 – папа и мама) |
